Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
93.8123800 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
78.9001100 | 2010 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
50.3529400 | 1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Hacinamiento |
48.8024000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Hacinamiento |
19.1919200 | 2010 | Santa María Totolapilla | Carencia por Hacinamiento |
25.5294100 | 1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.5888200 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.4792400 | 2010 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
80.6682600 | 1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
48.6028000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.9382700 | 2010 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.8823530 | 1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.3852300 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.1425400 | 2010 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
36.9819000 | 1990 | Santa María Xadani | Alimentaria |
55.2700000 | 2000 | Santa María Xadani | Alimentaria |
35.7712000 | 2010 | Santa María Xadani | Alimentaria |
46.6553000 | 1990 | Santa María Xadani | Capacidades |
63.6875000 | 2000 | Santa María Xadani | Capacidades |
Página 925 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18481, terminando en 18500