Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.5365900 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Rezago Educativo |
45.5359300 | 2000 | Copalillo | Rezago Educativo |
45.5327500 | 1990 | San Gabriel Chilac | Carencia por Hacinamiento |
45.5324400 | 2000 | Zapotitlán de Méndez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.5315100 | 2010 | José Joaquín de Herrera | Rezago Educativo |
45.5288800 | 2000 | Santiago Tilantongo | Carencia por Hacinamiento |
45.5283100 | 2000 | Atoyac | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.5273700 | 1990 | Santiago Nuyoó | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.5241100 | 1990 | Ayoquezco de Aldama | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.5239400 | 2010 | San Juan Bautista Jayacatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.5239000 | 2010 | San Dionisio del Mar | Alimentaria |
45.5234000 | 2000 | Tekantó | Capacidades |
45.5221800 | 2000 | Amatenango de la Frontera | Carencia por Hacinamiento |
45.5203100 | 2010 | Teopisca | Rezago Educativo |
45.5179900 | 1990 | Isla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
45.5142400 | 1990 | Bella Vista | Rezago Educativo |
45.5104100 | 1990 | Tecpatán | Carencia por Hacinamiento |
45.5093700 | 2000 | Lagunillas | Rezago Educativo |
45.5085000 | 1990 | Santo Tomás Mazaltepec | Capacidades |
45.5084700 | 1990 | Santa María Yosoyúa | Rezago Educativo |
Página 934 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18661, terminando en 18680