Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.0521100 | 1990 | Santiago Apoala | Carencia por Hacinamiento |
39.9099800 | 2000 | Santiago Apoala | Carencia por Hacinamiento |
8.5714300 | 2010 | Santiago Apoala | Carencia por Hacinamiento |
96.8982600 | 1990 | Santiago Apoala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
92.6754100 | 2000 | Santiago Apoala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
78.6836900 | 2010 | Santiago Apoala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
100.0000000 | 1990 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Drenaje |
99.2498100 | 2000 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Drenaje |
64.0316200 | 2010 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Drenaje |
79.4665100 | 1990 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.5333800 | 2000 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1332700 | 2010 | Santiago Apoala | Carencia por Servicio de Electricidad |
46.5591000 | 1990 | Santiago Apóstol | Alimentaria |
69.7066000 | 2000 | Santiago Apóstol | Alimentaria |
44.3441000 | 2010 | Santiago Apóstol | Alimentaria |
56.3708000 | 1990 | Santiago Apóstol | Capacidades |
75.8012000 | 2000 | Santiago Apóstol | Capacidades |
56.1542000 | 2010 | Santiago Apóstol | Capacidades |
77.5641000 | 1990 | Santiago Apóstol | Patrimonio |
87.6492000 | 2000 | Santiago Apóstol | Patrimonio |
Página 940 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18781, terminando en 18800