Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
45.0529600 | 2000 | San Juan Mixtepec - Dto. 08 - | Rezago Educativo |
45.0528000 | 2000 | Loma Bonita | Alimentaria |
45.0521200 | 1990 | Seyé | Rezago Educativo |
45.0506000 | 2010 | Jonotla | Alimentaria |
45.0500000 | 2010 | Victoria | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.0495100 | 2010 | Concepción Buenavista | Rezago Educativo |
45.0476000 | 1990 | Santiago Nuyoó | Alimentaria |
45.0467000 | 2010 | Chiapa de Corzo | Capacidades |
45.0434000 | 2010 | Espita | Alimentaria |
45.0430000 | 1990 | Villa de Guadalupe | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.0409700 | 1990 | Aquixtla | Rezago Educativo |
45.0407900 | 2010 | Quimixtlán | Rezago Educativo |
45.0406500 | 1990 | Santa Catarina Quioquitani | Rezago Educativo |
45.0398000 | 2000 | Santiago Suchilquitongo | Alimentaria |
45.0352200 | 2000 | Tatahuicapan de Juárez | Rezago Educativo |
45.0332000 | 2000 | Huautla de Jiménez | Rezago Educativo |
45.0327000 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Rezago Educativo |
45.0297800 | 2000 | San Juan Lalana | Rezago Educativo |
45.0288400 | 2010 | Santiago Jamiltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.0241000 | 1990 | San Pedro Mixtepec - Dto. 26 - | Capacidades |
Página 947 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18921, terminando en 18940