Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
44.7513800 | 2010 | San Juan Teposcolula | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.7499500 | 1990 | Paso del Macho | Carencia por Hacinamiento |
44.7447200 | 2010 | El Higo | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.7436600 | 2000 | Santa Ana Tlapacoyan | Rezago Educativo |
44.7408700 | 2010 | Santa Isabel Cholula | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.7407000 | 2010 | Santa Cruz Tayata | Alimentaria |
44.7404700 | 1990 | Buctzotz | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
44.7325600 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Hacinamiento |
44.7314600 | 2010 | San Andrés Paxtlán | Rezago Educativo |
44.7300000 | 2010 | Victoria | Alimentaria |
44.7293500 | 2010 | Santa Cruz de Bravo | Rezago Educativo |
44.7285300 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Rezago Educativo |
44.7267000 | 1990 | Ixtapa | Alimentaria |
44.7260000 | 1990 | Acala | Capacidades |
44.7236200 | 2000 | Santa María de la Paz | Carencia por Servicio de Drenaje |
44.7227200 | 2000 | Santa Catarina Zapoquila | Rezago Educativo |
44.7211800 | 1990 | Tizimín | Rezago Educativo |
44.7202700 | 2000 | Marquelia | Carencia por Hacinamiento |
44.7110700 | 1990 | Villa Juárez | Rezago Educativo |
44.7080000 | 2010 | Cunduacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 954 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19061, terminando en 19080