Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.4771000 | 2010 | Huaquechula | Alimentaria |
40.4775900 | 2010 | Huitzilan de Serdán | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.4783000 | 2000 | Tekal de Venegas | Rezago Educativo |
40.4813600 | 2000 | San Luis Potosí | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.4821600 | 2010 | Santiago Lachiguiri | Rezago Educativo |
40.4826300 | 2000 | Opichén | Rezago Educativo |
40.4836700 | 2000 | Mariscala de Juárez | Rezago Educativo |
40.4838700 | 2010 | Santiago Nacaltepec | Rezago Educativo |
40.4843000 | 1990 | Ayoquezco de Aldama | Capacidades |
40.4855100 | 2010 | Santa Catarina Lachatao | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.4871600 | 2000 | Santo Tomás Jalieza | Carencia por Hacinamiento |
40.4906000 | 1990 | Atoyac de Álvarez | Alimentaria |
40.4910000 | 1990 | Quintana Roo | Alimentaria |
40.4918600 | 2000 | Jitotol | Rezago Educativo |
40.4924800 | 2010 | Santa María Pápalo | Rezago Educativo |
40.5023800 | 1990 | Tepanco de López | Rezago Educativo |
40.5033200 | 2000 | Quechultenango | Rezago Educativo |
40.5038500 | 2010 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Carencia por Hacinamiento |
40.5058200 | 1990 | Apulco | Rezago Educativo |
40.5092700 | 2000 | San Fernando | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 956 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19101, terminando en 19120