Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.8453100 | 2000 | Tlahuapan | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.8451000 | 2010 | Oxkutzcab | Capacidades |
43.8411900 | 1990 | Tixcacalcupul | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.8375400 | 2010 | Santiago Xiacuí | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.8372100 | 1990 | Santa María Nativitas | Rezago Educativo |
43.8360900 | 2000 | Celestún | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.8270000 | 2000 | San Salvador Huixcolotla | Capacidades |
43.8262600 | 2010 | Aquixtla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.8259000 | 1990 | Reforma | Capacidades |
43.8245500 | 2010 | Santo Domingo de Morelos | Rezago Educativo |
43.8238000 | 2000 | Sinaloa | Capacidades |
43.8225500 | 2000 | Bella Vista | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.8189800 | 2000 | Santa María Tlahuitoltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
43.8174000 | 2000 | Ahuehuetitla | Alimentaria |
43.8145800 | 1990 | San Nicolás Buenos Aires | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.8123600 | 2010 | San Andrés Huayápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.8117000 | 2000 | San Matías Tlalancaleca | Capacidades |
43.8095200 | 2000 | Amatlán de los Reyes | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.8066400 | 1990 | San Martín Totoltepec | Carencia por Hacinamiento |
43.8040000 | 1990 | Temapache | Alimentaria |
Página 977 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19521, terminando en 19540