Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
43.5843800 | 2000 | Zapotitlán Palmas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.5832900 | 1990 | Tantima | Carencia por Hacinamiento |
43.5818900 | 1990 | Villa de Arista | Rezago Educativo |
43.5816000 | 1990 | San Agustín Tlacotepec | Capacidades |
43.5811000 | 2000 | San Pedro Mixtepec - Dto. 22 - | Alimentaria |
43.5801000 | 1990 | Tlaltenango | Capacidades |
43.5798000 | 1990 | Macuspana | Capacidades |
43.5797700 | 1990 | Santo Domingo Yodohino | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.5788400 | 2000 | Hermenegildo Galeana | Carencia por Hacinamiento |
43.5784800 | 2010 | Silacayoápam | Rezago Educativo |
43.5767000 | 2000 | Ajalpan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.5744500 | 2010 | Santo Domingo de Morelos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.5743400 | 2010 | Motul | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.5742600 | 2010 | Tlalchapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
43.5729300 | 2010 | San Agustín Chayuco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.5715000 | 2000 | Villa de Reyes | Alimentaria |
43.5686000 | 1990 | Maní | Alimentaria |
43.5679100 | 2010 | San Juan Quiotepec | Rezago Educativo |
43.5658100 | 2000 | Tulcingo | Rezago Educativo |
43.5652200 | 2010 | Ciudad del Maíz | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 984 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19661, terminando en 19680