Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
79.5746100 | 2000 | Santa María Guienagati | Carencia por Servicio de Drenaje |
45.3747500 | 2000 | Santa María Guienagati | Carencia por Servicio de Electricidad |
33.0024000 | 2000 | Santa María Huatulco | Alimentaria |
39.3494000 | 2000 | Santa María Huatulco | Capacidades |
55.7462000 | 2000 | Santa María Huatulco | Patrimonio |
25.2697700 | 2000 | Santa María Huatulco | Rezago Educativo |
67.9111000 | 2000 | Santa María Huatulco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
37.6924800 | 2000 | Santa María Huatulco | Carencia por Hacinamiento |
27.4999100 | 2000 | Santa María Huatulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
33.6115600 | 2000 | Santa María Huatulco | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.2272600 | 2000 | Santa María Huatulco | Carencia por Servicio de Electricidad |
59.0711000 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Alimentaria |
66.4533000 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Capacidades |
82.2752000 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Patrimonio |
35.9675300 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Rezago Educativo |
89.4974800 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
31.3143800 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Hacinamiento |
81.9893900 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
84.7072100 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.8586100 | 2000 | Santa María Huazolotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 999 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 19961, terminando en 19980