Veracruz: Producción Agrícola

2010

Estadística Superficie Sembrada (ha) Superficie Siniestrada (ha) Superficie Siniestrada (%) Superficie Cosechada (ha) Valor de la Producción (miles $) Valor de la Producción ($/ha)
Media

6,851.21

500.21

5.90

6,351.00

125,078.06

18,522.19

Error Típico

606.17

98.78

0.79

574.33

12,166.80

953.71

Mediana

3,717.00

15.25

0.20

3,476.57

46,082.90

12,708.67

Desviación Estándar

8,826.03

1,438.28

11.46

8,362.31

177,151.30

13,787.65

Rango

60,005.75

10,380.00

86.83

60,003.75

1,042,937.89

68,984.73

Mínimo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,789.39

Máximo

60,005.75

10,380.00

86.83

60,003.75

1,042,937.89

72,774.12

Cuenta

212

212

209

212

212

209

Nivel de Confianza (95%)

1,188.10

193.61

1.55

1,125.68

23,846.93

1,869.27

Fuente: Elaborado con información del SIAP/SAGARPA.

Estratos

2010

Superficie Sembrada (ha)

  1. Temapache: 60,005.75 (Pob: 104,174)
  1. Papantla: 45,719.43 (Pob: 158,594)
  1. Chicontepec: 32,984.00 (Pob: 54,891)
  2. Martínez de la Torre: 38,753.29 (Pob: 100,360)
  3. Pánuco: 43,658.67 (Pob: 96,545)
  4. Tezonapa: 33,738.00 (Pob: 52,478)
  5. Tierra Blanca: 35,695.75 (Pob: 92,622)
  1. Actopan: 17,410.32 (Pob: 40,320)
  2. Atzalan: 28,616.37 (Pob: 47,905)
  3. Benito Juárez: 15,201.00 (Pob: 17,737)
  4. Cosamaloapan de Carpio: 21,070.44 (Pob: 57,408)
  5. Hueyapan de Ocampo: 24,726.00 (Pob: 42,774)
  6. Isla: 19,091.00 (Pob: 41,873)
  7. Ixhuatlán de Madero: 18,192.25 (Pob: 51,298)
  8. José Azueta: 21,088.00 (Pob: 24,101)
  9. Las Choapas: 18,749.00 (Pob: 77,607)
  10. Minatitlán: 19,319.00 (Pob: 157,846)
  11. Omealca: 15,903.00 (Pob: 22,789)
  12. Perote: 20,095.50 (Pob: 65,488)
  13. Playa Vicente: 16,654.00 (Pob: 41,284)
  14. San Andrés Tuxtla: 26,345.00 (Pob: 156,816)
  15. Soteapan: 19,660.00 (Pob: 32,388)
  16. Tantoyuca: 16,016.00 (Pob: 101,531)
  17. Tihuatlán: 20,400.00 (Pob: 89,264)
  18. Tres Valles: 24,996.69 (Pob: 45,282)
  19. Uxpanapa: 15,633.55 (Pob: 27,869)
  1. Acajete: 410.00 (Pob: 7,264)
  2. Acatlán: 465.00 (Pob: 3,069)
  3. Acayucan: 12,913.50 (Pob: 84,725)
  4. Acula: 2,270.03 (Pob: 5,140)
  5. Acultzingo: 4,864.00 (Pob: 19,612)
  6. Agua Dulce: 2,409.00 (Pob: 45,211)
  7. Alpatláhuac: 2,126.00 (Pob: 8,698)
  8. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios: 6,788.21 (Pob: 27,254)
  9. Altotonga: 11,581.50 (Pob: 60,129)
  10. Alvarado: 1,113.50 (Pob: 50,754)
  11. Amatitlán: 5,214.27 (Pob: 8,129)
  12. Amatlán de los Reyes: 4,676.00 (Pob: 41,151)
  13. Angel R. Cabada: 9,175.00 (Pob: 33,990)
  14. Apazapan: 1,600.00 (Pob: 4,011)
  15. Aquila: 518.00 (Pob: 1,797)
  16. Astacinga: 1,419.00 (Pob: 5,995)
  17. Atlahuilco: 1,104.50 (Pob: 9,824)
  18. Atoyac: 6,345.00 (Pob: 23,342)
  19. Atzacan: 4,595.00 (Pob: 19,435)
  20. Ayahualulco: 6,349.00 (Pob: 25,281)
  21. Banderilla: 53.00 (Pob: 19,308)
  22. Calcahualco: 1,881.00 (Pob: 11,999)
  23. Camarón de Tejeda: 3,401.00 (Pob: 6,156)
  24. Camerino Z. Mendoza: 233.00 (Pob: 43,399)
  25. Carlos A. Carrillo: 6,080.85 (Pob: 22,732)
  26. Carrillo Puerto: 5,482.00 (Pob: 15,304)
  27. Castillo de Teayo: 13,286.00 (Pob: 19,280)
  28. Catemaco: 4,390.00 (Pob: 48,190)
  29. Cazones: 8,746.00 (Pob: 23,371)
  30. Cerro Azul: 574.00 (Pob: 24,026)
  31. Chacaltianguis: 7,386.68 (Pob: 11,549)
  32. Chalma: 4,253.00 (Pob: 12,351)
  33. Chiconamel: 1,969.00 (Pob: 5,948)
  34. Chiconquiaco: 3,525.50 (Pob: 12,066)
  35. Chinameca: 1,613.00 (Pob: 15,208)
  36. Chinampa de Gorostiza: 897.00 (Pob: 14,998)
  37. Chocamán: 4,614.00 (Pob: 18,998)
  38. Chontla: 1,091.00 (Pob: 14,904)
  39. Chumatlán: 1,563.16 (Pob: 3,889)
  40. Citlaltépetl: 369.00 (Pob: 10,818)
  41. Coacoatzintla: 756.00 (Pob: 10,029)
  42. Coahuitlán: 2,948.89 (Pob: 8,747)
  43. Coatepec: 14,309.50 (Pob: 85,974)
  44. Coatzacoalcos: 2,137.00 (Pob: 302,893)
  45. Coatzintla: 4,793.00 (Pob: 49,149)
  46. Coetzala: 783.00 (Pob: 2,141)
  47. Colipa: 877.50 (Pob: 5,516)
  48. Comapa: 9,179.00 (Pob: 18,685)
  49. Córdoba: 9,284.00 (Pob: 195,778)
  50. Cosautlán de Carvajal: 4,467.00 (Pob: 15,390)
  51. Coscomatepec: 5,548.00 (Pob: 52,838)
  52. Cosoleacaque: 2,565.50 (Pob: 117,804)
  53. Cotaxtla: 4,228.00 (Pob: 19,641)
  54. Coxquihui: 3,452.64 (Pob: 15,011)
  55. Coyutla: 6,728.02 (Pob: 20,654)
  56. Cuichapa: 5,295.00 (Pob: 10,676)
  57. Cuitláhuac: 4,268.00 (Pob: 25,181)
  58. El Higo: 12,841.00 (Pob: 20,851)
  59. Emiliano Zapata: 11,416.10 (Pob: 61,407)
  60. Espinal: 6,788.84 (Pob: 25,432)
  61. Filomeno Mata: 1,267.59 (Pob: 16,415)
  62. Fortín: 3,780.00 (Pob: 58,169)
  63. Gutiérrez Zamora: 12,032.75 (Pob: 23,671)
  64. Hidalgotitlán: 14,417.00 (Pob: 17,905)
  65. Huatusco: 10,661.00 (Pob: 53,763)
  66. Huayacocotla: 5,238.00 (Pob: 21,342)
  67. Huiloapan: 90.00 (Pob: 7,320)
  68. Ignacio de la Llave: 1,530.50 (Pob: 18,305)
  69. Ilamatlán: 3,610.00 (Pob: 13,563)
  70. Ixcatepec: 4,614.00 (Pob: 12,563)
  71. Ixhuacán de los Reyes: 1,313.00 (Pob: 10,902)
  72. Ixhuatlán del Café: 8,137.00 (Pob: 22,097)
  73. Ixhuatlán del Sureste: 2,026.00 (Pob: 14,325)
  74. Ixhuatlancillo: 522.00 (Pob: 21,350)
  75. Ixmatlahuacan: 4,489.53 (Pob: 5,608)
  76. Ixtaczoquitlán: 9,732.00 (Pob: 65,025)
  77. Jalacingo: 8,480.00 (Pob: 41,960)
  78. Jalcomulco: 2,624.00 (Pob: 5,445)
  79. Jáltipan: 4,880.00 (Pob: 40,210)
  80. Jamapa: 1,995.00 (Pob: 10,042)
  81. Jesús Carranza: 7,239.00 (Pob: 26,546)
  82. Jilotepec: 2,254.40 (Pob: 15,915)
  83. Juan Rodríguez Clara: 14,266.00 (Pob: 36,056)
  84. Juchique de Ferrer: 5,907.33 (Pob: 15,218)
  85. La Antigua: 3,214.00 (Pob: 24,330)
  86. La Perla: 2,272.00 (Pob: 21,438)
  87. Landero y Coss: 340.00 (Pob: 1,543)
  88. Las Minas: 751.00 (Pob: 2,897)
  89. Las Vigas de Ramírez: 2,393.00 (Pob: 17,410)
  90. Lerdo de Tejada: 2,420.00 (Pob: 20,364)
  91. Los Reyes: 882.00 (Pob: 5,467)
  92. Magdalena: 383.00 (Pob: 2,920)
  93. Maltrata: 2,276.00 (Pob: 16,100)
  94. Manlio Fabio Altamirano: 7,075.71 (Pob: 23,044)
  95. Mariano Escobedo: 6,903.00 (Pob: 34,448)
  96. Mecatlán: 2,838.64 (Pob: 11,794)
  97. Mecayapan: 6,225.00 (Pob: 17,319)
  98. Medellín: 4,875.50 (Pob: 60,329)
  99. Miahuatlán: 623.75 (Pob: 4,429)
  100. Misantla: 14,622.50 (Pob: 62,664)
  101. Mixtla de Altamirano: 1,525.00 (Pob: 10,351)
  102. Moloacán: 1,770.00 (Pob: 16,789)
  103. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río: 379.00 (Pob: 28,496)
  104. Naolinco: 2,440.90 (Pob: 20,590)
  105. Naranjal: 1,138.00 (Pob: 4,491)
  106. Naranjos Amatlán: 935.00 (Pob: 26,381)
  107. Nautla: 3,010.76 (Pob: 9,544)
  108. Nogales: 1,135.00 (Pob: 35,614)
  109. Oluta: 476.00 (Pob: 14,973)
  110. Otatitlán: 3,786.99 (Pob: 4,965)
  111. Oteapan: 380.00 (Pob: 14,415)
  112. Ozuluama de Mascareñas: 9,895.00 (Pob: 23,601)
  113. Pajapan: 3,210.00 (Pob: 16,466)
  114. Paso de Ovejas: 11,047.00 (Pob: 33,068)
  115. Paso del Macho: 12,585.00 (Pob: 29,128)
  116. Platón Sánchez: 5,865.00 (Pob: 16,892)
  117. Pueblo Viejo: 712.00 (Pob: 55,721)
  118. Puente Nacional: 10,706.50 (Pob: 21,069)
  119. Rafael Delgado: 521.00 (Pob: 19,744)
  120. Rafael Lucio: 263.00 (Pob: 6,630)
  121. Río Blanco: 178.00 (Pob: 39,149)
  122. Saltabarranca: 1,683.00 (Pob: 5,436)
  123. San Andrés Tenejapan: 320.00 (Pob: 2,715)
  124. San Juan Evangelista: 10,143.50 (Pob: 33,941)
  125. San Rafael: 90.00 (Pob: 29,412)
  126. Santiago Sochiapan: 2,263.00 (Pob: 13,326)
  127. Santiago Tuxtla: 10,078.00 (Pob: 56,242)
  128. Sayula de Alemán: 5,065.50 (Pob: 33,306)
  129. Sochiapa: 1,368.00 (Pob: 3,502)
  130. Soconusco: 1,991.00 (Pob: 15,604)
  131. Soledad Atzompa: 1,453.00 (Pob: 21,377)
  132. Soledad de Doblado: 4,172.39 (Pob: 27,584)
  133. Tamalín: 947.00 (Pob: 11,277)
  134. Tamiahua: 7,060.25 (Pob: 23,529)
  135. Tampico Alto: 1,707.00 (Pob: 12,818)
  136. Tancoco: 626.00 (Pob: 5,870)
  137. Tantima: 1,336.50 (Pob: 13,068)
  138. Tatahuicapan de Juárez: 2,829.00 (Pob: 14,688)
  139. Tatatila: 1,666.00 (Pob: 5,584)
  140. Tecolutla: 10,987.25 (Pob: 24,472)
  141. Tehuipango: 2,327.00 (Pob: 23,450)
  142. Tempoal: 5,181.00 (Pob: 34,985)
  143. Tenampa: 3,261.00 (Pob: 7,035)
  144. Tenochtitlán: 1,346.98 (Pob: 5,215)
  145. Teocelo: 3,349.00 (Pob: 16,016)
  146. Tepatlaxco: 3,422.00 (Pob: 8,409)
  147. Tepetlán: 2,124.96 (Pob: 9,552)
  148. Tepetzintla: 1,758.00 (Pob: 14,322)
  149. Tequila: 3,654.00 (Pob: 14,622)
  150. Texcatepec: 4,013.00 (Pob: 10,627)
  151. Texhuacán: 1,127.00 (Pob: 5,260)
  152. Texistepec: 10,267.50 (Pob: 20,134)
  153. Tlachichilco: 7,047.00 (Pob: 10,704)
  154. Tlacojalpan: 4,902.86 (Pob: 5,446)
  155. Tlacolulan: 1,404.00 (Pob: 10,959)
  156. Tlacotalpan: 5,427.68 (Pob: 13,173)
  157. Tlacotepec de Mejía: 2,684.00 (Pob: 3,965)
  158. Tlalixcoyan: 7,321.29 (Pob: 36,939)
  159. Tlalnelhuayocan: 551.00 (Pob: 15,745)
  160. Tlaltetela: 8,293.00 (Pob: 14,370)
  161. Tlapacoyan: 10,380.57 (Pob: 58,814)
  162. Tlaquilpa: 1,143.00 (Pob: 7,129)
  163. Tlilapan: 137.00 (Pob: 4,866)
  164. Tomatlán: 2,690.00 (Pob: 6,125)
  165. Tonayán: 721.00 (Pob: 5,691)
  166. Totutla: 8,509.00 (Pob: 16,105)
  167. Túxpam: 14,757.00 (Pob: 141,111)
  168. Tuxtilla: 1,160.51 (Pob: 2,174)
  169. Ursulo Galván: 7,533.38 (Pob: 29,336)
  170. Vega de Alatorre: 1,776.74 (Pob: 20,019)
  171. Veracruz: 3,011.00 (Pob: 551,560)
  172. Villa Aldama: 1,787.55 (Pob: 11,511)
  173. Xalapa: 2,371.00 (Pob: 457,108)
  174. Xico: 4,077.00 (Pob: 35,583)
  175. Xoxocotla: 1,713.00 (Pob: 5,155)
  176. Yanga: 5,469.00 (Pob: 17,322)
  177. Yecuatla: 2,402.02 (Pob: 11,703)
  178. Zacualpan: 1,723.00 (Pob: 8,133)
  179. Zaragoza: 4,286.50 (Pob: 11,187)
  180. Zentla: 9,470.00 (Pob: 13,311)
  181. Zongolica: 14,886.00 (Pob: 42,222)
  182. Zontecomatlán de López y Fuentes: 4,477.00 (Pob: 13,856)
  183. Zozocolco de Hidalgo: 1,833.12 (Pob: 13,561)
  1. Boca del Río: 0.00 (Pob: 138,487)
  2. Orizaba: 0.00 (Pob: 119,669)
  3. Poza Rica de Hidalgo: 0.00 (Pob: 193,756)

Superficie Siniestrada (ha)

  1. Isla: 10,380.00 (Pob: 41,873)
  2. Juan Rodríguez Clara: 8,169.25 (Pob: 36,056)
  3. Pánuco: 9,297.00 (Pob: 96,545)
  4. Perote: 8,041.50 (Pob: 65,488)
  1. José Azueta: 6,938.50 (Pob: 24,101)
  1. Actopan: 2,213.00 (Pob: 40,320)
  2. Cosamaloapan de Carpio: 2,849.18 (Pob: 57,408)
  3. Minatitlán: 3,356.50 (Pob: 157,846)
  4. Paso de Ovejas: 3,162.50 (Pob: 33,068)
  5. Puente Nacional: 3,640.25 (Pob: 21,069)
  6. San Andrés Tuxtla: 2,993.50 (Pob: 156,816)
  7. Santiago Tuxtla: 2,835.50 (Pob: 56,242)
  8. Soteapan: 3,802.00 (Pob: 32,388)
  1. Acajete: 356.00 (Pob: 7,264)
  2. Acayucan: 28.00 (Pob: 84,725)
  3. Acula: 112.00 (Pob: 5,140)
  4. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios: 750.00 (Pob: 27,254)
  5. Altotonga: 1,527.00 (Pob: 60,129)
  6. Amatitlán: 401.00 (Pob: 8,129)
  7. Angel R. Cabada: 1,048.00 (Pob: 33,990)
  8. Apazapan: 116.00 (Pob: 4,011)
  9. Atzalan: 122.50 (Pob: 47,905)
  10. Ayahualulco: 120.00 (Pob: 25,281)
  11. Camarón de Tejeda: 163.50 (Pob: 6,156)
  12. Carlos A. Carrillo: 125.00 (Pob: 22,732)
  13. Carrillo Puerto: 175.00 (Pob: 15,304)
  14. Catemaco: 1,798.00 (Pob: 48,190)
  15. Cazones: 10.00 (Pob: 23,371)
  16. Chacaltianguis: 786.00 (Pob: 11,549)
  17. Chiconquiaco: 25.00 (Pob: 12,066)
  18. Chicontepec: 159.00 (Pob: 54,891)
  19. Chinameca: 121.00 (Pob: 15,208)
  20. Chinampa de Gorostiza: 20.00 (Pob: 14,998)
  21. Chontla: 200.00 (Pob: 14,904)
  22. Citlaltépetl: 145.00 (Pob: 10,818)
  23. Coatepec: 0.50 (Pob: 85,974)
  24. Coatzintla: 8.00 (Pob: 49,149)
  25. Comapa: 1,500.00 (Pob: 18,685)
  26. Cosoleacaque: 458.00 (Pob: 117,804)
  27. Cotaxtla: 155.00 (Pob: 19,641)
  28. El Higo: 1,134.00 (Pob: 20,851)
  29. Emiliano Zapata: 15.50 (Pob: 61,407)
  30. Hidalgotitlán: 1,096.00 (Pob: 17,905)
  31. Huayacocotla: 194.00 (Pob: 21,342)
  32. Hueyapan de Ocampo: 1,063.25 (Pob: 42,774)
  33. Ignacio de la Llave: 435.00 (Pob: 18,305)
  34. Ilamatlán: 190.00 (Pob: 13,563)
  35. Ixcatepec: 13.00 (Pob: 12,563)
  36. Ixhuatlán de Madero: 650.00 (Pob: 51,298)
  37. Ixmatlahuacan: 330.00 (Pob: 5,608)
  38. Ixtaczoquitlán: 2.00 (Pob: 65,025)
  39. Jalacingo: 105.00 (Pob: 41,960)
  40. Jalcomulco: 503.25 (Pob: 5,445)
  41. Jáltipan: 1,261.00 (Pob: 40,210)
  42. Jamapa: 223.20 (Pob: 10,042)
  43. Jesús Carranza: 510.00 (Pob: 26,546)
  44. Jilotepec: 0.40 (Pob: 15,915)
  45. La Antigua: 473.50 (Pob: 24,330)
  46. Las Choapas: 342.00 (Pob: 77,607)
  47. Las Minas: 15.00 (Pob: 2,897)
  48. Las Vigas de Ramírez: 797.00 (Pob: 17,410)
  49. Lerdo de Tejada: 16.00 (Pob: 20,364)
  50. Manlio Fabio Altamirano: 1,819.80 (Pob: 23,044)
  51. Martínez de la Torre: 227.47 (Pob: 100,360)
  52. Mecayapan: 227.00 (Pob: 17,319)
  53. Medellín: 167.00 (Pob: 60,329)
  54. Misantla: 191.75 (Pob: 62,664)
  55. Naolinco: 50.00 (Pob: 20,590)
  56. Naranjos Amatlán: 148.00 (Pob: 26,381)
  57. Nautla: 184.05 (Pob: 9,544)
  58. Oluta: 54.00 (Pob: 14,973)
  59. Otatitlán: 95.00 (Pob: 4,965)
  60. Ozuluama de Mascareñas: 1,806.00 (Pob: 23,601)
  61. Pajapan: 697.00 (Pob: 16,466)
  62. Platón Sánchez: 22.00 (Pob: 16,892)
  63. Playa Vicente: 1,269.00 (Pob: 41,284)
  64. Pueblo Viejo: 20.00 (Pob: 55,721)
  65. Saltabarranca: 101.00 (Pob: 5,436)
  66. San Juan Evangelista: 512.00 (Pob: 33,941)
  67. Santiago Sochiapan: 253.00 (Pob: 13,326)
  68. Sayula de Alemán: 1,090.00 (Pob: 33,306)
  69. Soledad de Doblado: 1,162.00 (Pob: 27,584)
  70. Tamalín: 100.00 (Pob: 11,277)
  71. Tamiahua: 19.50 (Pob: 23,529)
  72. Tampico Alto: 35.50 (Pob: 12,818)
  73. Tancoco: 48.00 (Pob: 5,870)
  74. Tantima: 181.00 (Pob: 13,068)
  75. Tantoyuca: 280.75 (Pob: 101,531)
  76. Tatatila: 28.00 (Pob: 5,584)
  77. Tecolutla: 3.50 (Pob: 24,472)
  78. Temapache: 2.00 (Pob: 104,174)
  79. Tempoal: 1,238.00 (Pob: 34,985)
  80. Teocelo: 25.00 (Pob: 16,016)
  81. Tepetlán: 50.00 (Pob: 9,552)
  82. Texcatepec: 170.00 (Pob: 10,627)
  83. Texistepec: 1,789.50 (Pob: 20,134)
  84. Tezonapa: 60.00 (Pob: 52,478)
  85. Tierra Blanca: 296.40 (Pob: 92,622)
  86. Tihuatlán: 50.00 (Pob: 89,264)
  87. Tlachichilco: 325.00 (Pob: 10,704)
  88. Tlacojalpan: 495.00 (Pob: 5,446)
  89. Tlacotalpan: 400.00 (Pob: 13,173)
  90. Tlalixcoyan: 318.90 (Pob: 36,939)
  91. Tlalnelhuayocan: 20.00 (Pob: 15,745)
  92. Tlapacoyan: 29.00 (Pob: 58,814)
  93. Tres Valles: 117.00 (Pob: 45,282)
  94. Túxpam: 552.50 (Pob: 141,111)
  95. Tuxtilla: 66.50 (Pob: 2,174)
  96. Ursulo Galván: 619.25 (Pob: 29,336)
  97. Uxpanapa: 484.50 (Pob: 27,869)
  98. Vega de Alatorre: 151.95 (Pob: 20,019)
  99. Veracruz: 5.00 (Pob: 551,560)
  100. Villa Aldama: 119.00 (Pob: 11,511)
  101. Zacualpan: 140.00 (Pob: 8,133)
  102. Zentla: 100.00 (Pob: 13,311)
  103. Zontecomatlán de López y Fuentes: 150.00 (Pob: 13,856)
  1. Acatlán: 0.00 (Pob: 3,069)
  2. Acultzingo: 0.00 (Pob: 19,612)
  3. Agua Dulce: 0.00 (Pob: 45,211)
  4. Alpatláhuac: 0.00 (Pob: 8,698)
  5. Alvarado: 0.00 (Pob: 50,754)
  6. Amatlán de los Reyes: 0.00 (Pob: 41,151)
  7. Aquila: 0.00 (Pob: 1,797)
  8. Astacinga: 0.00 (Pob: 5,995)
  9. Atlahuilco: 0.00 (Pob: 9,824)
  10. Atoyac: 0.00 (Pob: 23,342)
  11. Atzacan: 0.00 (Pob: 19,435)
  12. Banderilla: 0.00 (Pob: 19,308)
  13. Benito Juárez: 0.00 (Pob: 17,737)
  14. Boca del Río: 0.00 (Pob: 138,487)
  15. Calcahualco: 0.00 (Pob: 11,999)
  16. Camerino Z. Mendoza: 0.00 (Pob: 43,399)
  17. Castillo de Teayo: 0.00 (Pob: 19,280)
  18. Cerro Azul: 0.00 (Pob: 24,026)
  19. Chalma: 0.00 (Pob: 12,351)
  20. Chiconamel: 0.00 (Pob: 5,948)
  21. Chocamán: 0.00 (Pob: 18,998)
  22. Chumatlán: 0.00 (Pob: 3,889)
  23. Coacoatzintla: 0.00 (Pob: 10,029)
  24. Coahuitlán: 0.00 (Pob: 8,747)
  25. Coatzacoalcos: 0.00 (Pob: 302,893)
  26. Coetzala: 0.00 (Pob: 2,141)
  27. Colipa: 0.00 (Pob: 5,516)
  28. Córdoba: 0.00 (Pob: 195,778)
  29. Cosautlán de Carvajal: 0.00 (Pob: 15,390)
  30. Coscomatepec: 0.00 (Pob: 52,838)
  31. Coxquihui: 0.00 (Pob: 15,011)
  32. Coyutla: 0.00 (Pob: 20,654)
  33. Cuichapa: 0.00 (Pob: 10,676)
  34. Cuitláhuac: 0.00 (Pob: 25,181)
  35. Espinal: 0.00 (Pob: 25,432)
  36. Filomeno Mata: 0.00 (Pob: 16,415)
  37. Fortín: 0.00 (Pob: 58,169)
  38. Gutiérrez Zamora: 0.00 (Pob: 23,671)
  39. Huatusco: 0.00 (Pob: 53,763)
  40. Huiloapan: 0.00 (Pob: 7,320)
  41. Ixhuacán de los Reyes: 0.00 (Pob: 10,902)
  42. Ixhuatlán del Café: 0.00 (Pob: 22,097)
  43. Ixhuatlán del Sureste: 0.00 (Pob: 14,325)
  44. Ixhuatlancillo: 0.00 (Pob: 21,350)
  45. Juchique de Ferrer: 0.00 (Pob: 15,218)
  46. La Perla: 0.00 (Pob: 21,438)
  47. Landero y Coss: 0.00 (Pob: 1,543)
  48. Los Reyes: 0.00 (Pob: 5,467)
  49. Magdalena: 0.00 (Pob: 2,920)
  50. Maltrata: 0.00 (Pob: 16,100)
  51. Mariano Escobedo: 0.00 (Pob: 34,448)
  52. Mecatlán: 0.00 (Pob: 11,794)
  53. Miahuatlán: 0.00 (Pob: 4,429)
  54. Mixtla de Altamirano: 0.00 (Pob: 10,351)
  55. Moloacán: 0.00 (Pob: 16,789)
  56. Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río: 0.00 (Pob: 28,496)
  57. Naranjal: 0.00 (Pob: 4,491)
  58. Nogales: 0.00 (Pob: 35,614)
  59. Omealca: 0.00 (Pob: 22,789)
  60. Orizaba: 0.00 (Pob: 119,669)
  61. Oteapan: 0.00 (Pob: 14,415)
  62. Papantla: 0.00 (Pob: 158,594)
  63. Paso del Macho: 0.00 (Pob: 29,128)
  64. Poza Rica de Hidalgo: 0.00 (Pob: 193,756)
  65. Rafael Delgado: 0.00 (Pob: 19,744)
  66. Rafael Lucio: 0.00 (Pob: 6,630)
  67. Río Blanco: 0.00 (Pob: 39,149)
  68. San Andrés Tenejapan: 0.00 (Pob: 2,715)
  69. San Rafael: 0.00 (Pob: 29,412)
  70. Sochiapa: 0.00 (Pob: 3,502)
  71. Soconusco: 0.00 (Pob: 15,604)
  72. Soledad Atzompa: 0.00 (Pob: 21,377)
  73. Tatahuicapan de Juárez: 0.00 (Pob: 14,688)
  74. Tehuipango: 0.00 (Pob: 23,450)
  75. Tenampa: 0.00 (Pob: 7,035)
  76. Tenochtitlán: 0.00 (Pob: 5,215)
  77. Tepatlaxco: 0.00 (Pob: 8,409)
  78. Tepetzintla: 0.00 (Pob: 14,322)
  79. Tequila: 0.00 (Pob: 14,622)
  80. Texhuacán: 0.00 (Pob: 5,260)
  81. Tlacolulan: 0.00 (Pob: 10,959)
  82. Tlacotepec de Mejía: 0.00 (Pob: 3,965)
  83. Tlaltetela: 0.00 (Pob: 14,370)
  84. Tlaquilpa: 0.00 (Pob: 7,129)
  85. Tlilapan: 0.00 (Pob: 4,866)
  86. Tomatlán: 0.00 (Pob: 6,125)
  87. Tonayán: 0.00 (Pob: 5,691)
  88. Totutla: 0.00 (Pob: 16,105)
  89. Xalapa: 0.00 (Pob: 457,108)
  90. Xico: 0.00 (Pob: 35,583)
  91. Xoxocotla: 0.00 (Pob: 5,155)
  92. Yanga: 0.00 (Pob: 17,322)
  93. Yecuatla: 0.00 (Pob: 11,703)
  94. Zaragoza: 0.00 (Pob: 11,187)
  95. Zongolica: 0.00 (Pob: 42,222)
  96. Zozocolco de Hidalgo: 0.00 (Pob: 13,561)

Superficie Siniestrada (%)

  1. Acajete: 86.83 (Pob: 7,264)
  1. Isla: 54.37 (Pob: 41,873)
  2. Juan Rodríguez Clara: 57.26 (Pob: 36,056)
  1. Catemaco: 40.96 (Pob: 48,190)
  2. Citlaltépetl: 39.30 (Pob: 10,818)
  3. Ignacio de la Llave: 28.42 (Pob: 18,305)
  4. Jáltipan: 25.84 (Pob: 40,210)
  5. José Azueta: 32.90 (Pob: 24,101)
  6. Las Vigas de Ramírez: 33.31 (Pob: 17,410)
  7. Manlio Fabio Altamirano: 25.72 (Pob: 23,044)
  8. Pajapan: 21.71 (Pob: 16,466)
  9. Pánuco: 21.29 (Pob: 96,545)
  10. Paso de Ovejas: 28.63 (Pob: 33,068)
  11. Perote: 40.02 (Pob: 65,488)
  12. Puente Nacional: 34.00 (Pob: 21,069)
  13. Santiago Tuxtla: 28.14 (Pob: 56,242)
  14. Sayula de Alemán: 21.52 (Pob: 33,306)
  15. Soledad de Doblado: 27.85 (Pob: 27,584)
  16. Tempoal: 23.90 (Pob: 34,985)
  1. Acayucan: 0.22 (Pob: 84,725)
  2. Actopan: 12.71 (Pob: 40,320)
  3. Acula: 4.93 (Pob: 5,140)
  4. Alto Lucero de Gutiérrez Barrios: 11.05 (Pob: 27,254)
  5. Altotonga: 13.18 (Pob: 60,129)
  6. Amatitlán: 7.69 (Pob: 8,129)
  7. Angel R. Cabada: 11.42 (Pob: 33,990)
  8. Apazapan: 7.25 (Pob: 4,011)
  9. Atzalan: 0.43 (Pob: 47,905)
  10. Ayahualulco: 1.89 (Pob: 25,281)
  11. Camarón de Tejeda: 4.81 (Pob: 6,156)
  12. Carlos A. Carrillo: 2.06 (Pob: 22,732)
  13. Carrillo Puerto: 3.19 (Pob: 15,304)
  14. Cazones: 0.11 (Pob: 23,371)
  15. Chacaltianguis: 10.64 (Pob: 11,549)
  16. Chiconquiaco: 0.71 (Pob: 12,066)
  17. Chicontepec: 0.48 (Pob: 54,891)
  18. Chinameca: 7.50 (Pob: 15,208)
  19. Chinampa de Gorostiza: 2.23 (Pob: 14,998)
  20. Chontla: 18.33 (Pob: 14,904)
  21. Coatepec: 0.00 (Pob: 85,974)
  22. Coatzintla: 0.17 (Pob: 49,149)
  23. Comapa: 16.34 (Pob: 18,685)
  24. Cosamaloapan de Carpio: 13.52 (Pob: 57,408)
  25. Cosoleacaque: 17.85 (Pob: 117,804)
  26. Cotaxtla: 3.67 (Pob: 19,641)
  27. El Higo: 8.83 (Pob: 20,851)
  28. Emiliano Zapata: 0.14 (Pob: 61,407)
  29. Hidalgotitlán: 7.60 (Pob: 17,905)
  30. Huayacocotla: 3.70 (Pob: 21,342)
  31. Hueyapan de Ocampo: 4.30 (Pob: 42,774)
  32. Ilamatlán: 5.26 (Pob: 13,563)
  33. Ixcatepec: 0.28 (Pob: 12,563)
  34. Ixhuatlán de Madero: 3.57 (Pob: 51,298)
