Yucatán: Producción Agrícola

2010

Estadística Superficie Sembrada (ha) Superficie Siniestrada (ha) Superficie Siniestrada (%) Superficie Cosechada (ha) Valor de la Producción (miles $) Valor de la Producción ($/ha)
Media

6,521.12

217.67

8.68

6,303.45

24,520.46

5,418.86

Error Típico

2,214.49

41.80

1.11

2,187.56

4,687.20

339.23

Mediana

1,967.41

60.00

3.15

1,806.60

8,541.76

4,138.28

Desviación Estándar

22,799.60

430.32

11.47

22,522.30

48,257.73

3,492.55

Rango

229,759.55

3,027.82

53.63

226,731.73

358,129.15

18,535.85

Mínimo

93.00

0.00

0.00

93.00

442.02

1,201.90

Máximo

229,852.55

3,027.82

53.63

226,824.73

358,571.17

19,737.75

Cuenta

106

106

106

106

106

106

Nivel de Confianza (95%)

4,340.41

81.92

2.18

4,287.62

9,186.92

664.88

Fuente: Elaborado con información del SIAP/SAGARPA.

Estratos

2010

Superficie Sembrada (ha)

  1. Tizimín: 229,852.55 (Pob: 73,193)
  1. Abalá: 988.76 (Pob: 6,650)
  2. Acanceh: 1,485.30 (Pob: 15,916)
  3. Akil: 7,642.00 (Pob: 9,600)
  4. Baca: 3,347.37 (Pob: 5,984)
  5. Bokobá: 431.50 (Pob: 2,028)
  6. Buctzotz: 1,372.00 (Pob: 8,384)
  7. Cacalchén: 524.16 (Pob: 5,584)
  8. Calotmul: 13,427.12 (Pob: 4,087)
  9. Cansahcab: 3,683.00 (Pob: 5,561)
  10. Cantamayec: 2,446.50 (Pob: 2,402)
  11. Celestún: 265.00 (Pob: 5,866)
  12. Cenotillo: 29,730.00 (Pob: 3,653)
  13. Chacsinkín: 1,112.00 (Pob: 2,812)
  14. Chankom: 3,814.00 (Pob: 4,459)
  15. Chapab: 1,810.00 (Pob: 3,019)
  16. Chemax: 13,408.00 (Pob: 32,465)
  17. Chichimilá: 3,841.00 (Pob: 7,364)
  18. Chicxulub Pueblo: 726.84 (Pob: 4,079)
  19. Chikindzonot: 5,076.50 (Pob: 4,146)
  20. Chocholá: 1,021.50 (Pob: 5,904)
  21. Chumayel: 1,557.00 (Pob: 3,139)
  22. Conkal: 1,237.92 (Pob: 9,051)
  23. Cuncunul: 1,157.00 (Pob: 1,582)
  24. Cuzamá: 333.34 (Pob: 4,949)
  25. Dzán: 4,964.00 (Pob: 4,935)
  26. Dzemul: 2,122.01 (Pob: 3,471)
  27. Dzidzantún: 5,027.67 (Pob: 8,426)
  28. Dzilam de Bravo: 6,902.00 (Pob: 2,454)
  29. Dzilam González: 21,200.00 (Pob: 5,340)
  30. Dzitás: 2,513.00 (Pob: 3,524)
  31. Dzoncauich: 6,315.91 (Pob: 2,763)
  32. Espita: 23,221.90 (Pob: 15,251)
  33. Halachó: 3,493.36 (Pob: 18,236)
  34. Hocabá: 1,560.12 (Pob: 6,656)
  35. Hoctún: 914.74 (Pob: 5,542)
  36. Homún: 941.52 (Pob: 6,196)
  37. Huhí: 1,238.57 (Pob: 4,837)
  38. Hunucmá: 1,759.44 (Pob: 32,158)
  39. Ixil: 636.14 (Pob: 3,785)
  40. Izamal: 7,805.71 (Pob: 26,974)
  41. Kanasín: 1,153.60 (Pob: 78,272)
  42. Kantunil: 1,237.16 (Pob: 6,244)
  43. Kaua: 1,388.70 (Pob: 2,754)
  44. Kinchil: 1,758.00 (Pob: 6,813)
  45. Kopomá: 223.00 (Pob: 2,441)
  46. Mama: 1,468.00 (Pob: 2,877)
  47. Maní: 4,706.00 (Pob: 5,129)
  48. Maxcanú: 4,177.00 (Pob: 21,214)
  49. Mayapán: 1,808.00 (Pob: 3,257)
  50. Mérida: 2,195.48 (Pob: 826,316)
  51. Mocochá: 1,163.22 (Pob: 3,055)
  52. Motul: 5,945.09 (Pob: 34,518)
  53. Muna: 7,076.84 (Pob: 12,892)
  54. Muxupip: 507.05 (Pob: 2,737)
  55. Opichén: 2,267.00 (Pob: 5,874)
  56. Oxkutzcab: 16,028.00 (Pob: 30,985)
  57. Panabá: 3,783.00 (Pob: 6,263)
  58. Peto: 15,342.50 (Pob: 25,391)
  59. Progreso: 640.40 (Pob: 53,962)
  60. Quintana Roo: 1,844.00 (Pob: 928)
  61. Río Lagartos: 93.00 (Pob: 3,350)
  62. Sacalum: 3,410.00 (Pob: 4,581)
  63. Samahil: 1,883.00 (Pob: 4,986)
  64. San Felipe: 338.20 (Pob: 1,828)
  65. Sanahcat: 269.96 (Pob: 1,610)
  66. Santa Elena: 2,459.60 (Pob: 3,806)
  67. Seyé: 1,617.36 (Pob: 9,630)
  68. Sinanché: 2,186.48 (Pob: 3,098)
  69. Sotuta: 5,119.00 (Pob: 7,726)
  70. Sucilá: 3,102.00 (Pob: 3,907)
  71. Sudzal: 1,814.84 (Pob: 1,687)
  72. Suma: 2,072.00 (Pob: 1,848)
  73. Tahdziú: 1,365.00 (Pob: 4,443)
  74. Tahmek: 1,102.98 (Pob: 3,593)
  75. Teabo: 1,701.00 (Pob: 6,644)
  76. Tecoh: 2,290.17 (Pob: 16,354)
  77. Tekal de Venegas: 2,890.56 (Pob: 2,602)
  78. Tekantó: 804.00 (Pob: 3,669)
  79. Tekax: 27,515.64 (Pob: 40,221)
  80. Tekit: 2,615.20 (Pob: 9,466)
  81. Tekom: 1,375.00 (Pob: 3,077)
  82. Telchac Pueblo: 1,481.81 (Pob: 3,510)
  83. Telchac Puerto: 194.18 (Pob: 1,687)
  84. Temax: 9,250.00 (Pob: 6,954)
  85. Temozón: 34,956.29 (Pob: 14,393)
  86. Tepakán: 1,316.12 (Pob: 2,205)
  87. Tetiz: 780.50 (Pob: 4,690)
  88. Teya: 750.56 (Pob: 1,968)
  89. Ticul: 6,946.00 (Pob: 38,655)
  90. Timucuy: 634.00 (Pob: 7,096)
  91. Tinum: 3,603.15 (Pob: 10,335)
  92. Tixcacalcupul: 5,455.17 (Pob: 6,422)
  93. Tixkokob: 2,051.82 (Pob: 16,913)
  94. Tixmehuac: 2,980.00 (Pob: 4,742)
  95. Tixpéhual: 715.20 (Pob: 6,540)
  96. Tunkás: 8,536.50 (Pob: 3,451)
  97. Tzucacab: 14,359.00 (Pob: 12,859)
  98. Uayma: 2,314.00 (Pob: 3,775)
  99. Ucú: 242.84 (Pob: 3,434)
  100. Umán: 1,458.74 (Pob: 51,465)
  101. Valladolid: 17,135.00 (Pob: 75,652)
  102. Xocchel: 380.28 (Pob: 3,231)
  103. Yaxcabá: 10,353.00 (Pob: 14,263)
  104. Yaxkukul: 968.85 (Pob: 2,853)
  105. Yobaín: 2,732.00 (Pob: 2,133)

Superficie Siniestrada (ha)

  1. Tizimín: 3,027.82 (Pob: 73,193)
  1. Muna: 1,663.90 (Pob: 12,892)
  2. Tekax: 1,933.00 (Pob: 40,221)
  1. Chankom: 993.00 (Pob: 4,459)
  2. Chikindzonot: 719.00 (Pob: 4,146)
  3. Hocabá: 836.66 (Pob: 6,656)
  4. Motul: 1,027.09 (Pob: 34,518)
  5. Tekit: 1,302.60 (Pob: 9,466)
  1. Abalá: 8.00 (Pob: 6,650)
  2. Acanceh: 608.00 (Pob: 15,916)
  3. Akil: 385.60 (Pob: 9,600)
  4. Baca: 400.28 (Pob: 5,984)
  5. Bokobá: 55.00 (Pob: 2,028)
  6. Buctzotz: 81.00 (Pob: 8,384)
  7. Cacalchén: 60.00 (Pob: 5,584)
  8. Calotmul: 11.50 (Pob: 4,087)
  9. Cansahcab: 26.00 (Pob: 5,561)
  10. Cantamayec: 6.00 (Pob: 2,402)
  11. Celestún: 8.00 (Pob: 5,866)
  12. Cenotillo: 12.00 (Pob: 3,653)
  13. Chemax: 9.00 (Pob: 32,465)
  14. Chicxulub Pueblo: 57.04 (Pob: 4,079)
  15. Chumayel: 140.00 (Pob: 3,139)
  16. Conkal: 278.32 (Pob: 9,051)
  17. Cuncunul: 86.00 (Pob: 1,582)
  18. Cuzamá: 85.40 (Pob: 4,949)
  19. Dzemul: 523.43 (Pob: 3,471)
  20. Dzidzantún: 56.20 (Pob: 8,426)
  21. Dzilam de Bravo: 5.00 (Pob: 2,454)
  22. Dzilam González: 6.00 (Pob: 5,340)
  23. Dzitás: 1.00 (Pob: 3,524)
  24. Dzoncauich: 6.00 (Pob: 2,763)
  25. Espita: 75.00 (Pob: 15,251)
  26. Halachó: 122.36 (Pob: 18,236)
  27. Hoctún: 40.00 (Pob: 5,542)
  28. Homún: 189.04 (Pob: 6,196)
  29. Huhí: 259.38 (Pob: 4,837)
  30. Hunucmá: 232.96 (Pob: 32,158)
  31. Ixil: 51.00 (Pob: 3,785)
  32. Izamal: 256.00 (Pob: 26,974)
  33. Kaua: 267.70 (Pob: 2,754)
  34. Kinchil: 119.92 (Pob: 6,813)
  35. Kopomá: 12.00 (Pob: 2,441)
  36. Mama: 1.00 (Pob: 2,877)
  37. Maní: 1.00 (Pob: 5,129)
  38. Maxcanú: 114.00 (Pob: 21,214)
  39. Mayapán: 6.00 (Pob: 3,257)
  40. Mérida: 30.50 (Pob: 826,316)
  41. Mocochá: 330.21 (Pob: 3,055)
  42. Muxupip: 15.05 (Pob: 2,737)
  43. Opichén: 9.00 (Pob: 5,874)
  44. Oxkutzcab: 362.00 (Pob: 30,985)
  45. Panabá: 60.00 (Pob: 6,263)
  46. Progreso: 65.80 (Pob: 53,962)
  47. Quintana Roo: 2.00 (Pob: 928)
  48. Sacalum: 10.00 (Pob: 4,581)
  49. Samahil: 18.00 (Pob: 4,986)
  50. San Felipe: 2.00 (Pob: 1,828)
  51. Sanahcat: 34.50 (Pob: 1,610)
  52. Santa Elena: 451.00 (Pob: 3,806)
  53. Seyé: 662.96 (Pob: 9,630)
  54. Sinanché: 383.29 (Pob: 3,098)
  55. Sotuta: 2.00 (Pob: 7,726)
  56. Sucilá: 182.00 (Pob: 3,907)
  57. Sudzal: 0.02 (Pob: 1,687)
  58. Suma: 62.00 (Pob: 1,848)
  59. Tahdziú: 2.00 (Pob: 4,443)
  60. Tahmek: 77.00 (Pob: 3,593)
  61. Tecoh: 470.61 (Pob: 16,354)
  62. Tekal de Venegas: 2.00 (Pob: 2,602)
  63. Tekantó: 70.00 (Pob: 3,669)
  64. Tekom: 443.00 (Pob: 3,077)
  65. Telchac Pueblo: 355.61 (Pob: 3,510)
  66. Telchac Puerto: 30.00 (Pob: 1,687)
  67. Temozón: 123.00 (Pob: 14,393)
  68. Tepakán: 86.80 (Pob: 2,205)
  69. Tetiz: 145.36 (Pob: 4,690)
  70. Teya: 19.00 (Pob: 1,968)
  71. Timucuy: 127.50 (Pob: 7,096)
  72. Tinum: 624.65 (Pob: 10,335)
  73. Tixcacalcupul: 104.00 (Pob: 6,422)
  74. Tixkokob: 277.02 (Pob: 16,913)
  75. Tixmehuac: 173.00 (Pob: 4,742)
  76. Tixpéhual: 252.20 (Pob: 6,540)
  77. Tunkás: 27.00 (Pob: 3,451)
  78. Tzucacab: 12.00 (Pob: 12,859)
  79. Uayma: 257.00 (Pob: 3,775)
  80. Ucú: 22.00 (Pob: 3,434)
  81. Umán: 118.92 (Pob: 51,465)
  82. Valladolid: 186.00 (Pob: 75,652)
  83. Xocchel: 10.00 (Pob: 3,231)
  84. Yaxcabá: 6.00 (Pob: 14,263)
  85. Yaxkukul: 145.91 (Pob: 2,853)
  86. Yobaín: 58.00 (Pob: 2,133)
  1. Chacsinkín: 0.00 (Pob: 2,812)
  2. Chapab: 0.00 (Pob: 3,019)
  3. Chichimilá: 0.00 (Pob: 7,364)
  4. Chocholá: 0.00 (Pob: 5,904)
  5. Dzán: 0.00 (Pob: 4,935)
  6. Kanasín: 0.00 (Pob: 78,272)
  7. Kantunil: 0.00 (Pob: 6,244)
  8. Peto: 0.00 (Pob: 25,391)
  9. Río Lagartos: 0.00 (Pob: 3,350)
  10. Teabo: 0.00 (Pob: 6,644)
  11. Temax: 0.00 (Pob: 6,954)
  12. Ticul: 0.00 (Pob: 38,655)

Superficie Siniestrada (%)

  1. Hocabá: 53.63 (Pob: 6,656)
  1. Acanceh: 40.93 (Pob: 15,916)
  2. Seyé: 40.99 (Pob: 9,630)
  3. Tekit: 49.81 (Pob: 9,466)
  1. Chankom: 26.04 (Pob: 4,459)
  2. Mocochá: 28.39 (Pob: 3,055)
  3. Tekom: 32.22 (Pob: 3,077)
  4. Tixpéhual: 35.26 (Pob: 6,540)
  1. Chikindzonot: 14.16 (Pob: 4,146)
  2. Conkal: 22.48 (Pob: 9,051)
  3. Cuzamá: 25.62 (Pob: 4,949)
  4. Dzemul: 24.67 (Pob: 3,471)
  5. Homún: 20.08 (Pob: 6,196)
  6. Huhí: 20.94 (Pob: 4,837)
  7. Hunucmá: 13.24 (Pob: 32,158)
  8. Kaua: 19.28 (Pob: 2,754)
  9. Motul: 17.28 (Pob: 34,518)
  10. Muna: 23.51 (Pob: 12,892)
  11. Santa Elena: 18.34 (Pob: 3,806)
  12. Sinanché: 17.53 (Pob: 3,098)
  13. Tecoh: 20.55 (Pob: 16,354)
  14. Telchac Pueblo: 24.00 (Pob: 3,510)
  15. Telchac Puerto: 15.45 (Pob: 1,687)
  16. Tetiz: 18.62 (Pob: 4,690)
  17. Timucuy: 20.11 (Pob: 7,096)
  18. Tinum: 17.34 (Pob: 10,335)
  19. Tixkokob: 13.50 (Pob: 16,913)
  20. Yaxkukul: 15.06 (Pob: 2,853)
  1. Abalá: 0.81 (Pob: 6,650)
  2. Akil: 5.05 (Pob: 9,600)
  3. Baca: 11.96 (Pob: 5,984)
  4. Bokobá: 12.75 (Pob: 2,028)
  5. Buctzotz: 5.90 (Pob: 8,384)
  6. Cacalchén: 11.45 (Pob: 5,584)
  7. Calotmul: 0.09 (Pob: 4,087)
  8. Cansahcab: 0.71 (Pob: 5,561)
  9. Cantamayec: 0.25 (Pob: 2,402)
  10. Celestún: 3.02 (Pob: 5,866)
  11. Cenotillo: 0.04 (Pob: 3,653)
  12. Chemax: 0.07 (Pob: 32,465)
  13. Chicxulub Pueblo: 7.85 (Pob: 4,079)
  14. Chumayel: 8.99 (Pob: 3,139)
  15. Cuncunul: 7.43 (Pob: 1,582)
  16. Dzidzantún: 1.12 (Pob: 8,426)
  17. Dzilam de Bravo: 0.07 (Pob: 2,454)
  18. Dzilam González: 0.03 (Pob: 5,340)
  19. Dzitás: 0.04 (Pob: 3,524)
  20. Dzoncauich: 0.09 (Pob: 2,763)
  21. Espita: 0.32 (Pob: 15,251)
  22. Halachó: 3.50 (Pob: 18,236)
  23. Hoctún: 4.37 (Pob: 5,542)
  24. Ixil: 8.02 (Pob: 3,785)
  25. Izamal: 3.28 (Pob: 26,974)
  26. Kinchil: 6.82 (Pob: 6,813)
  27. Kopomá: 5.38 (Pob: 2,441)
  28. Mama: 0.07 (Pob: 2,877)
  29. Maní: 0.02 (Pob: 5,129)
  30. Maxcanú: 2.73 (Pob: 21,214)
  31. Mayapán: 0.33 (Pob: 3,257)
  32. Mérida: 1.39 (Pob: 826,316)
  33. Muxupip: 2.97 (Pob: 2,737)
  34. Opichén: 0.40 (Pob: 5,874)
  35. Oxkutzcab: 2.26 (Pob: 30,985)
  36. Panabá: 1.59 (Pob: 6,263)
  37. Progreso: 10.27 (Pob: 53,962)
  38. Quintana Roo: 0.11 (Pob: 928)
  39. Sacalum: 0.29 (Pob: 4,581)
  40. Samahil: 0.96 (Pob: 4,986)
  41. San Felipe: 0.59 (Pob: 1,828)
  42. Sanahcat: 12.78 (Pob: 1,610)
  43. Sotuta: 0.04 (Pob: 7,726)
  44. Sucilá: 5.87 (Pob: 3,907)
  45. Sudzal: 0.00 (Pob: 1,687)
  46. Suma: 2.99 (Pob: 1,848)
  47. Tahdziú: 0.15 (Pob: 4,443)
  48. Tahmek: 6.98 (Pob: 3,593)
  49. Tekal de Venegas: 0.07 (Pob: 2,602)
  50. Tekantó: 8.71 (Pob: 3,669)
  51. Tekax: 7.03 (Pob: 40,221)
  52. Temozón: 0.35 (Pob: 14,393)
  53. Tepakán: 6.60 (Pob: 2,205)
  54. Teya: 2.53 (Pob: 1,968)
  55. Tixcacalcupul: 1.91 (Pob: 6,422)
  56. Tixmehuac: 5.81 (Pob: 4,742)
  57. Tizimín: 1.32 (Pob: 73,193)
  58. Tunkás: 0.32 (Pob: 3,451)
  59. Tzucacab: 0.08 (Pob: 12,859)
  60. Uayma: 11.11 (Pob: 3,775)
  61. Ucú: 9.06 (Pob: 3,434)
  62. Umán: 8.15 (Pob: 51,465)
  63. Valladolid: 1.09 (Pob: 75,652)
  64. Xocchel: 2.63 (Pob: 3,231)
  65. Yaxcabá: 0.06 (Pob: 14,263)
  66. Yobaín: 2.12 (Pob: 2,133)
  1. Chacsinkín: 0.00 (Pob: 2,812)
  2. Chapab: 0.00 (Pob: 3,019)
  3. Chichimilá: 0.00 (Pob: 7,364)
  4. Chocholá: 0.00 (Pob: 5,904)
  5. Dzán: 0.00 (Pob: 4,935)
  6. Kanasín: 0.00 (Pob: 78,272)
  7. Kantunil: 0.00 (Pob: 6,244)
  8. Peto: 0.00 (Pob: 25,391)
  9. Río Lagartos: 0.00 (Pob: 3,350)
  10. Teabo: 0.00 (Pob: 6,644)
  11. Temax: 0.00 (Pob: 6,954)
  12. Ticul: 0.00 (Pob: 38,655)

Superficie Cosechada (ha)

  1. Tizimín: 226,824.73 (Pob: 73,193)
  1. Abalá: 980.76 (Pob: 6,650)
  2. Acanceh: 877.30 (Pob: 15,916)
  3. Akil: 7,256.40 (Pob: 9,600)
  4. Baca: 2,947.09 (Pob: 5,984)
  5. Bokobá: 376.50 (Pob: 2,028)
  6. Buctzotz: 1,291.00 (Pob: 8,384)
  7. Cacalchén: 464.16 (Pob: 5,584)
  8. Calotmul: 13,415.62 (Pob: 4,087)
  9. Cansahcab: 3,657.00 (Pob: 5,561)
  10. Cantamayec: 2,440.50 (Pob: 2,402)
  11. Celestún: 257.00 (Pob: 5,866)
  12. Cenotillo: 29,718.00 (Pob: 3,653)
  13. Chacsinkín: 1,112.00 (Pob: 2,812)
  14. Chankom: 2,821.00 (Pob: 4,459)
  15. Chapab: 1,810.00 (Pob: 3,019)
  16. Chemax: 13,399.00 (Pob: 32,465)
  17. Chichimilá: 3,841.00 (Pob: 7,364)
  18. Chicxulub Pueblo: 669.80 (Pob: 4,079)
  19. Chikindzonot: 4,357.50 (Pob: 4,146)
  20. Chocholá: 1,021.50 (Pob: 5,904)
  21. Chumayel: 1,417.00 (Pob: 3,139)
  22. Conkal: 959.60 (Pob: 9,051)
  23. Cuncunul: 1,071.00 (Pob: 1,582)
  24. Cuzamá: 247.94 (Pob: 4,949)
  25. Dzán: 4,964.00 (Pob: 4,935)
  26. Dzemul: 1,598.58 (Pob: 3,471)
  27. Dzidzantún: 4,971.47 (Pob: 8,426)
  28. Dzilam de Bravo: 6,897.00 (Pob: 2,454)
  29. Dzilam González: 21,194.00 (Pob: 5,340)
  30. Dzitás: 2,512.00 (Pob: 3,524)
  31. Dzoncauich: 6,309.91 (Pob: 2,763)
  32. Espita: 23,146.90 (Pob: 15,251)
  33. Halachó: 3,371.00 (Pob: 18,236)
  34. Hocabá: 723.46 (Pob: 6,656)
  35. Hoctún: 874.74 (Pob: 5,542)
  36. Homún: 752.48 (Pob: 6,196)
  37. Huhí: 979.19 (Pob: 4,837)
  38. Hunucmá: 1,526.48 (Pob: 32,158)
  39. Ixil: 585.14 (Pob: 3,785)
  40. Izamal: 7,549.71 (Pob: 26,974)
  41. Kanasín: 1,153.60 (Pob: 78,272)
  42. Kantunil: 1,237.16 (Pob: 6,244)
  43. Kaua: 1,121.00 (Pob: 2,754)
  44. Kinchil: 1,638.08 (Pob: 6,813)
  45. Kopomá: 211.00 (Pob: 2,441)
  46. Mama: 1,467.00 (Pob: 2,877)
  47. Maní: 4,705.00 (Pob: 5,129)
  48. Maxcanú: 4,063.00 (Pob: 21,214)
  49. Mayapán: 1,802.00 (Pob: 3,257)
  50. Mérida: 2,164.98 (Pob: 826,316)
  51. Mocochá: 833.01 (Pob: 3,055)
  52. Motul: 4,918.00 (Pob: 34,518)
  53. Muna: 5,412.94 (Pob: 12,892)
  54. Muxupip: 492.00 (Pob: 2,737)
  55. Opichén: 2,258.00 (Pob: 5,874)
  56. Oxkutzcab: 15,666.00 (Pob: 30,985)
  57. Panabá: 3,723.00 (Pob: 6,263)
  58. Peto: 15,342.50 (Pob: 25,391)
  59. Progreso: 574.60 (Pob: 53,962)
  60. Quintana Roo: 1,842.00 (Pob: 928)
  61. Río Lagartos: 93.00 (Pob: 3,350)
  62. Sacalum: 3,400.00 (Pob: 4,581)
  63. Samahil: 1,865.00 (Pob: 4,986)
  64. San Felipe: 336.20 (Pob: 1,828)
  65. Sanahcat: 235.46 (Pob: 1,610)
  66. Santa Elena: 2,008.60 (Pob: 3,806)
  67. Seyé: 954.40 (Pob: 9,630)
  68. Sinanché: 1,803.19 (Pob: 3,098)
  69. Sotuta: 5,117.00 (Pob: 7,726)
  70. Sucilá: 2,920.00 (Pob: 3,907)
  71. Sudzal: 1,814.82 (Pob: 1,687)
  72. Suma: 2,010.00 (Pob: 1,848)
  73. Tahdziú: 1,363.00 (Pob: 4,443)
  74. Tahmek: 1,025.98 (Pob: 3,593)
  75. Teabo: 1,701.00 (Pob: 6,644)
  76. Tecoh: 1,819.56 (Pob: 16,354)
  77. Tekal de Venegas: 2,888.56 (Pob: 2,602)
  78. Tekantó: 734.00 (Pob: 3,669)
  79. Tekax: 25,582.64 (Pob: 40,221)
  80. Tekit: 1,312.60 (Pob: 9,466)
  81. Tekom: 932.00 (Pob: 3,077)
  82. Telchac Pueblo: 1,126.20 (Pob: 3,510)
  83. Telchac Puerto: 164.18 (Pob: 1,687)
  84. Temax: 9,250.00 (Pob: 6,954)
  85. Temozón: 34,833.29 (Pob: 14,393)
  86. Tepakán: 1,229.32 (Pob: 2,205)
  87. Tetiz: 635.14 (Pob: 4,690)
  88. Teya: 731.56 (Pob: 1,968)
  89. Ticul: 6,946.00 (Pob: 38,655)
  90. Timucuy: 506.50 (Pob: 7,096)
  91. Tinum: 2,978.50 (Pob: 10,335)
  92. Tixcacalcupul: 5,351.17 (Pob: 6,422)
  93. Tixkokob: 1,774.80 (Pob: 16,913)
  94. Tixmehuac: 2,807.00 (Pob: 4,742)
  95. Tixpéhual: 463.00 (Pob: 6,540)
  96. Tunkás: 8,509.50 (Pob: 3,451)
  97. Tzucacab: 14,347.00 (Pob: 12,859)
  98. Uayma: 2,057.00 (Pob: 3,775)
  99. Ucú: 220.84 (Pob: 3,434)
  100. Umán: 1,339.82 (Pob: 51,465)
  101. Valladolid: 16,949.00 (Pob: 75,652)
  102. Xocchel: 370.28 (Pob: 3,231)
  103. Yaxcabá: 10,347.00 (Pob: 14,263)
  104. Yaxkukul: 822.94 (Pob: 2,853)
  105. Yobaín: 2,674.00 (Pob: 2,133)

Valor de la Producción (miles $)

  1. Tizimín: 358,571.17 (Pob: 73,193)
  1. Dzilam González: 199,487.16 (Pob: 5,340)
  2. Oxkutzcab: 194,796.44 (Pob: 30,985)
  1. Akil: 113,842.33 (Pob: 9,600)
  2. Peto: 123,897.22 (Pob: 25,391)
  3. Tekax: 109,686.34 (Pob: 40,221)
  4. Tzucacab: 132,570.86 (Pob: 12,859)
  1. Abalá: 4,125.04 (Pob: 6,650)
  2. Acanceh: 3,329.67 (Pob: 15,916)
  3. Baca: 20,005.69 (Pob: 5,984)
  4. Bokobá: 1,183.68 (Pob: 2,028)
  5. Buctzotz: 25,481.43 (Pob: 8,384)
  6. Cacalchén: 1,842.48 (Pob: 5,584)
  7. Calotmul: 19,749.06 (Pob: 4,087)
  8. Cansahcab: 30,817.68 (Pob: 5,561)
  9. Cantamayec: 6,050.42 (Pob: 2,402)
  10. Celestún: 1,036.86 (Pob: 5,866)
  11. Cenotillo: 35,717.93 (Pob: 3,653)
  12. Chacsinkín: 6,583.22 (Pob: 2,812)
  13. Chankom: 7,162.22 (Pob: 4,459)
  14. Chapab: 5,010.06 (Pob: 3,019)
  15. Chemax: 33,788.06 (Pob: 32,465)
  16. Chichimilá: 9,244.74 (Pob: 7,364)
  17. Chicxulub Pueblo: 3,759.68 (Pob: 4,079)
  18. Chikindzonot: 11,320.72 (Pob: 4,146)
  19. Chocholá: 3,680.08 (Pob: 5,904)
  20. Chumayel: 4,472.56 (Pob: 3,139)
  21. Conkal: 6,705.54 (Pob: 9,051)
  22. Cuncunul: 2,972.74 (Pob: 1,582)
  23. Cuzamá: 901.42 (Pob: 4,949)
  24. Dzán: 39,313.80 (Pob: 4,935)
  25. Dzemul: 9,899.34 (Pob: 3,471)
  26. Dzidzantún: 50,737.49 (Pob: 8,426)
  27. Dzilam de Bravo: 64,351.10 (Pob: 2,454)
  28. Dzitás: 4,594.41 (Pob: 3,524)
  29. Dzoncauich: 55,446.46 (Pob: 2,763)
  30. Espita: 37,797.29 (Pob: 15,251)
  31. Halachó: 12,822.57 (Pob: 18,236)
  32. Hocabá: 2,510.51 (Pob: 6,656)
  33. Hoctún: 2,562.21 (Pob: 5,542)
  34. Homún: 2,599.78 (Pob: 6,196)
  35. Huhí: 3,215.85 (Pob: 4,837)
  36. Hunucmá: 15,189.79 (Pob: 32,158)
  37. Ixil: 9,079.68 (Pob: 3,785)
  38. Izamal: 29,959.55 (Pob: 26,974)
  39. Kanasín: 10,411.08 (Pob: 78,272)
  40. Kantunil: 4,105.57 (Pob: 6,244)
  41. Kaua: 3,119.04 (Pob: 2,754)
  42. Kinchil: 8,745.51 (Pob: 6,813)
  43. Kopomá: 592.57 (Pob: 2,441)
  44. Mama: 3,140.72 (Pob: 2,877)
  45. Maní: 32,227.25 (Pob: 5,129)
  46. Maxcanú: 14,756.79 (Pob: 21,214)
  47. Mayapán: 4,760.39 (Pob: 3,257)
  48. Mérida: 19,407.06 (Pob: 826,316)
  49. Mocochá: 7,857.10 (Pob: 3,055)
  50. Motul: 36,045.33 (Pob: 34,518)
  51. Muna: 37,321.28 (Pob: 12,892)
  52. Muxupip: 2,554.45 (Pob: 2,737)
  53. Opichén: 13,756.75 (Pob: 5,874)
  54. Panabá: 9,605.17 (Pob: 6,263)
  55. Progreso: 7,015.20 (Pob: 53,962)
  56. Quintana Roo: 2,905.57 (Pob: 928)
  57. Río Lagartos: 442.02 (Pob: 3,350)
  58. Sacalum: 19,884.00 (Pob: 4,581)
  59. Samahil: 8,275.35 (Pob: 4,986)
  60. San Felipe: 1,420.93 (Pob: 1,828)
  61. Sanahcat: 630.34 (Pob: 1,610)
  62. Santa Elena: 11,812.76 (Pob: 3,806)
  63. Seyé: 3,171.01 (Pob: 9,630)
  64. Sinanché: 12,837.66 (Pob: 3,098)
  65. Sotuta: 11,981.15 (Pob: 7,726)
  66. Sucilá: 11,306.66 (Pob: 3,907)
  67. Sudzal: 8,513.96 (Pob: 1,687)
  68. Suma: 16,043.52 (Pob: 1,848)
  69. Tahdziú: 5,879.13 (Pob: 4,443)
  70. Tahmek: 3,588.61 (Pob: 3,593)
  71. Teabo: 6,924.08 (Pob: 6,644)
  72. Tecoh: 6,164.61 (Pob: 16,354)
  73. Tekal de Venegas: 14,624.77 (Pob: 2,602)
  74. Tekantó: 2,794.63 (Pob: 3,669)
  75. Tekit: 3,821.47 (Pob: 9,466)
  76. Tekom: 3,008.23 (Pob: 3,077)
  77. Telchac Pueblo: 7,243.75 (Pob: 3,510)
  78. Telchac Puerto: 2,416.14 (Pob: 1,687)
  79. Temax: 79,802.71 (Pob: 6,954)
  80. Temozón: 57,405.03 (Pob: 14,393)
  81. Tepakán: 8,569.55 (Pob: 2,205)
  82. Tetiz: 5,215.11 (Pob: 4,690)
  83. Teya: 2,522.75 (Pob: 1,968)
  84. Ticul: 60,842.39 (Pob: 38,655)
