Guanajuato: Producción Ganadera

2010

Estadística Ganado en Pie Total (miles de pesos) Ganado en Pie (pesos/habitante)
Media

$154,705.45

$2,048.46

Error Típico

$26,157.96

$312.23

Mediana

$86,488.65

$1,218.92

Desviación Estándar

$177,411.93

$2,117.62

Rango

$733,686.70

$9,842.22

Mínimo

$6,014.00

$182.63

Máximo

$739,700.70

$10,024.85

Cuenta

46

46

Nivel de Confianza (95%)

$51,269.61

$611.96

Fuente: Elaborado con información del SIAP/SAGARPA.

Estratos

2010

Ganado en Pie Total (miles de pesos)

  1. Pénjamo: $739,700.70 (Pob: 147,979)
  1. Apaseo el Grande: $697,979.00 (Pob: 84,389)
  2. San Miguel de Allende: $562,719.80 (Pob: 157,832)
  1. Celaya: $373,905.70 (Pob: 468,501)
  2. Santa Cruz de Juventino Rosas: $364,573.40 (Pob: 79,977)
  1. Abasolo: $240,642.90 (Pob: 85,996)
  2. Apaseo el Alto: $316,831.60 (Pob: 65,057)
  3. Cortazar: $221,566.60 (Pob: 86,836)
  4. Irapuato: $312,658.60 (Pob: 527,646)
  5. León: $316,820.10 (Pob: 1,431,411)
  6. Salamanca: $183,858.00 (Pob: 258,638)
  7. San Diego de la Unión: $188,488.40 (Pob: 37,791)
  8. San Luis de la Paz: $347,108.50 (Pob: 115,425)
  9. Villagrán: $338,132.70 (Pob: 53,815)
  1. Acámbaro: $97,472.50 (Pob: 109,641)
  2. Atarjea: $6,045.20 (Pob: 6,705)
  3. Comonfort: $151,524.30 (Pob: 77,201)
  4. Coroneo: $16,676.00 (Pob: 11,838)
  5. Cuerámaro: $33,942.60 (Pob: 27,446)
  6. Doctor Mora: $36,146.80 (Pob: 23,364)
  7. Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal.: $135,909.30 (Pob: 148,169)
  8. Guanajuato: $31,298.40 (Pob: 171,374)
  9. Huanímaro: $54,947.90 (Pob: 19,830)
  10. Jaral del Progreso: $33,006.00 (Pob: 37,832)
  11. Jerécuaro: $28,648.20 (Pob: 51,433)
  12. Manuel Doblado: $112,865.50 (Pob: 37,110)
  13. Moroleón: $39,683.20 (Pob: 50,086)
  14. Ocampo: $28,521.10 (Pob: 23,745)
  15. Pueblo Nuevo: $114,203.10 (Pob: 11,392)
  16. Purísima del Rincón: $142,387.80 (Pob: 68,380)
  17. Romita: $33,715.10 (Pob: 55,760)
  18. Salvatierra: $122,402.00 (Pob: 95,712)
  19. San Felipe: $65,604.70 (Pob: 106,251)
  20. San Francisco del Rincón: $75,504.80 (Pob: 114,760)
  21. San José Iturbide: $40,431.90 (Pob: 73,652)
  22. Santa Catarina: $6,014.00 (Pob: 5,085)
  23. Santiago Maravatío: $8,311.30 (Pob: 6,318)
  24. Silao: $127,269.30 (Pob: 172,292)
  25. Tarandacuao: $14,731.90 (Pob: 10,508)
  26. Tarimoro: $44,034.30 (Pob: 34,617)
  27. Tierra Blanca: $11,898.50 (Pob: 18,137)
  28. Uriangato: $45,965.90 (Pob: 60,711)
  29. Valle de Santiago: $152,535.00 (Pob: 138,286)
  30. Victoria: $41,049.90 (Pob: 20,216)
  31. Xichú: $9,926.20 (Pob: 12,848)
  32. Yuriria: $48,791.80 (Pob: 70,868)

Ganado en Pie (pesos/habitante)

  1. Apaseo el Grande: $8,270.97 (Pob: 84,389)
  2. Pueblo Nuevo: $10,024.85 (Pob: 11,392)
  1. Villagrán: $6,283.24 (Pob: 53,815)
  1. Apaseo el Alto: $4,870.06 (Pob: 65,057)
  2. Pénjamo: $4,998.69 (Pob: 147,979)
  3. San Diego de la Unión: $4,987.65 (Pob: 37,791)
  4. Santa Cruz de Juventino Rosas: $4,558.48 (Pob: 79,977)
  1. Abasolo: $2,798.30 (Pob: 85,996)
  2. Cortazar: $2,551.55 (Pob: 86,836)
  3. Huanímaro: $2,770.95 (Pob: 19,830)
  4. Manuel Doblado: $3,041.38 (Pob: 37,110)
  5. Purísima del Rincón: $2,082.30 (Pob: 68,380)
  6. San Luis de la Paz: $3,007.22 (Pob: 115,425)
  7. San Miguel de Allende: $3,565.31 (Pob: 157,832)
  8. Victoria: $2,030.56 (Pob: 20,216)
  1. Acámbaro: $889.02 (Pob: 109,641)
  2. Atarjea: $901.60 (Pob: 6,705)
  3. Celaya: $798.09 (Pob: 468,501)
  4. Comonfort: $1,962.72 (Pob: 77,201)
  5. Coroneo: $1,408.68 (Pob: 11,838)
  6. Cuerámaro: $1,236.70 (Pob: 27,446)
  7. Doctor Mora: $1,547.12 (Pob: 23,364)
  8. Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal.: $917.26 (Pob: 148,169)
  9. Guanajuato: $182.63 (Pob: 171,374)
  10. Irapuato: $592.55 (Pob: 527,646)
  11. Jaral del Progreso: $872.44 (Pob: 37,832)
  12. Jerécuaro: $557.00 (Pob: 51,433)
  13. León: $221.33 (Pob: 1,431,411)
  14. Moroleón: $792.30 (Pob: 50,086)
  15. Ocampo: $1,201.14 (Pob: 23,745)
  16. Romita: $604.65 (Pob: 55,760)
  17. Salamanca: $710.87 (Pob: 258,638)
  18. Salvatierra: $1,278.86 (Pob: 95,712)
  19. San Felipe: $617.45 (Pob: 106,251)
  20. San Francisco del Rincón: $657.94 (Pob: 114,760)
  21. San José Iturbide: $548.96 (Pob: 73,652)
  22. Santa Catarina: $1,182.69 (Pob: 5,085)
  23. Santiago Maravatío: $1,315.50 (Pob: 6,318)
  24. Silao: $738.68 (Pob: 172,292)
  25. Tarandacuao: $1,401.97 (Pob: 10,508)
  26. Tarimoro: $1,272.04 (Pob: 34,617)
  27. Tierra Blanca: $656.03 (Pob: 18,137)
  28. Uriangato: $757.13 (Pob: 60,711)
  29. Valle de Santiago: $1,103.04 (Pob: 138,286)
  30. Xichú: $772.59 (Pob: 12,848)
  31. Yuriria: $688.49 (Pob: 70,868)