Oaxaca: Actividad Primaria

2008

Estadística VAPOB VAPO
Media

$0.00

$0.00

Error Típico

$0.00

$0.00

Mediana

$0.00

$0.00

Desviación Estándar

$0.00

$0.00

Rango

$0.00

$0.00

Mínimo

$0.00

$0.00

Máximo

$0.00

$0.00

Cuenta

0

0

Nivel de Confianza (95%)

$0.00

$0.00

VAPOB: Valor agregado primario per capita
VAPO: Valor agregado primario por trabajador
Fuente: Elaborado con información del CONEVAL e INEGI.

Estratos

2008

VAPOB

  1. Abejones: 0.00 (Pob: 1,084)
  2. Acatlán de Pérez Figueroa: 0.00 (Pob: 45,153)
  3. Ánimas Trujano: 0.00 (Pob: 3,741)
  4. Asunción Cacalotepec: 0.00 (Pob: 2,495)
  5. Asunción Cuyotepeji: 0.00 (Pob: 1,009)
  6. Asunción Ixtaltepec: 0.00 (Pob: 14,103)
  7. Asunción Nochixtlán: 0.00 (Pob: 17,554)
  8. Asunción Ocotlán: 0.00 (Pob: 2,435)
  9. Asunción Tlacolulita: 0.00 (Pob: 842)
  10. Ayoquezco de Aldama: 0.00 (Pob: 4,402)
  11. Ayotzintepec: 0.00 (Pob: 7,087)
  12. Calihualá: 0.00 (Pob: 1,151)
  13. Candelaria Loxicha: 0.00 (Pob: 9,271)
  14. Capulálpam de Méndez: 0.00 (Pob: 1,467)
  15. Chahuites: 0.00 (Pob: 12,016)
  16. Chalcatongo de Hidalgo: 0.00 (Pob: 7,657)
  17. Chiquihuitlán de Benito Juárez: 0.00 (Pob: 2,453)
  18. Ciénega de Zimatlán: 0.00 (Pob: 2,778)
  19. Ciudad Ixtepec: 0.00 (Pob: 25,411)
  20. Coatecas Altas: 0.00 (Pob: 4,685)
  21. Coicoyán de las Flores: 0.00 (Pob: 8,485)
  22. Concepción Buenavista: 0.00 (Pob: 819)
  23. Concepción Pápalo: 0.00 (Pob: 3,048)
  24. Constancia del Rosario: 0.00 (Pob: 3,850)
  25. Cosolapa: 0.00 (Pob: 14,633)
  26. Cosoltepec: 0.00 (Pob: 856)
  27. Cuilápam de Guerrero: 0.00 (Pob: 18,227)
  28. Cuyamecalco Villa de Zaragoza: 0.00 (Pob: 3,802)
  29. El Barrio de la Soledad: 0.00 (Pob: 14,352)
  30. El Espinal: 0.00 (Pob: 8,686)
  31. Eloxochitlán de Flores Magón: 0.00 (Pob: 4,258)
  32. Fresnillo de Trujano: 0.00 (Pob: 1,033)
  33. Guadalupe de Ramírez: 0.00 (Pob: 1,417)
  34. Guadalupe Etla: 0.00 (Pob: 2,402)
  35. Guelatao de Juárez: 0.00 (Pob: 524)
  36. Guevea de Humboldt: 0.00 (Pob: 5,256)
  37. Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo: 0.00 (Pob: 19,472)
  38. Heroica Ciudad de Huajuapan de León: 0.00 (Pob: 69,266)
  39. Heroica Ciudad de Tlaxiaco: 0.00 (Pob: 38,931)
  40. Huautepec: 0.00 (Pob: 5,974)
  41. Huautla de Jiménez: 0.00 (Pob: 28,934)
  42. Ixpantepec Nieves: 0.00 (Pob: 1,171)
  43. Ixtlán de Juárez: 0.00 (Pob: 7,568)
  44. Juchitán de Zaragoza: 0.00 (Pob: 91,793)
  45. La Compañía: 0.00 (Pob: 3,302)
  46. La Pe: 0.00 (Pob: 2,444)
  47. La Reforma: 0.00 (Pob: 3,328)
  48. La Trinidad Vista Hermosa: 0.00 (Pob: 249)
  49. Loma Bonita: 0.00 (Pob: 39,478)
  50. Magdalena Apasco: 0.00 (Pob: 6,871)
  51. Magdalena Jaltepec: 0.00 (Pob: 3,307)
  52. Magdalena Mixtepec: 0.00 (Pob: 1,304)
  53. Magdalena Ocotlán: 0.00 (Pob: 1,135)
  54. Magdalena Peñasco: 0.00 (Pob: 3,772)
  55. Magdalena Teitipac: 0.00 (Pob: 4,341)
  56. Magdalena Tequisistlán: 0.00 (Pob: 6,719)
  57. Magdalena Tlacotepec: 0.00 (Pob: 1,221)
  58. Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz: 0.00 (Pob: 1,455)
  59. Magdalena Zahuatlán: 0.00 (Pob: 405)
  60. Mariscala de Juárez: 0.00 (Pob: 3,491)
  61. Mártires de Tacubaya: 0.00 (Pob: 1,446)
  62. Matías Romero Avendaño: 0.00 (Pob: 38,365)
  63. Mazatlán Villa de Flores: 0.00 (Pob: 13,431)
  64. Mesones Hidalgo: 0.00 (Pob: 4,329)
  65. Miahuatlán de Porfirio Díaz: 0.00 (Pob: 39,923)
  66. Mixistlán de la Reforma: 0.00 (Pob: 2,770)
  67. Monjas: 0.00 (Pob: 2,552)
  68. Natividad: 0.00 (Pob: 586)
  69. Nazareno Etla: 0.00 (Pob: 3,831)
  70. Nejapa de Madero: 0.00 (Pob: 7,161)
  71. Nuevo Zoquiápam: 0.00 (Pob: 1,652)
  72. Oaxaca de Juárez: 0.00 (Pob: 261,479)
  73. Ocotlán de Morelos: 0.00 (Pob: 21,407)
  74. Pinotepa de Don Luis: 0.00 (Pob: 7,147)
  75. Pluma Hidalgo: 0.00 (Pob: 3,058)
  76. Putla Villa de Guerrero: 0.00 (Pob: 31,334)
  77. Reforma de Pineda: 0.00 (Pob: 2,650)
  78. Reyes Etla: 0.00 (Pob: 3,565)
  79. Rojas de Cuauhtémoc: 0.00 (Pob: 1,092)
  80. Salina Cruz: 0.00 (Pob: 82,301)
  81. San Agustín Amatengo: 0.00 (Pob: 1,299)
  82. San Agustín Atenango: 0.00 (Pob: 1,873)
  83. San Agustín Chayuco: 0.00 (Pob: 3,946)
  84. San Agustín de las Juntas: 0.00 (Pob: 8,614)
  85. San Agustín Etla: 0.00 (Pob: 3,864)
  86. San Agustín Loxicha: 0.00 (Pob: 22,461)
  87. San Agustín Tlacotepec: 0.00 (Pob: 873)
  88. San Agustín Yatareni: 0.00 (Pob: 4,041)
  89. San Andrés Cabecera Nueva: 0.00 (Pob: 2,789)
  90. San Andrés Dinicuiti: 0.00 (Pob: 2,148)
  91. San Andrés Huaxpaltepec: 0.00 (Pob: 6,934)
  92. San Andrés Huayápam: 0.00 (Pob: 5,939)
  93. San Andrés Ixtlahuaca: 0.00 (Pob: 1,437)
  94. San Andrés Lagunas: 0.00 (Pob: 478)
  95. San Andrés Nuxiño: 0.00 (Pob: 1,897)
  96. San Andrés Paxtlán: 0.00 (Pob: 3,981)
  97. San Andrés Sinaxtla: 0.00 (Pob: 772)
  98. San Andrés Solaga: 0.00 (Pob: 1,713)
  99. San Andrés Teotilálpam: 0.00 (Pob: 4,374)
  100. San Andrés Tepetlapa: 0.00 (Pob: 474)
  101. San Andrés Yaá: 0.00 (Pob: 497)
  102. San Andrés Zabache: 0.00 (Pob: 726)
  103. San Andrés Zautla: 0.00 (Pob: 4,399)
  104. San Antonino Castillo Velasco: 0.00 (Pob: 5,561)
  105. San Antonino el Alto: 0.00 (Pob: 2,508)
  106. San Antonino Monte Verde: 0.00 (Pob: 8,121)
  107. San Antonio Acutla: 0.00 (Pob: 288)
  108. San Antonio de la Cal: 0.00 (Pob: 20,169)
  109. San Antonio Huitepec: 0.00 (Pob: 4,286)
  110. San Antonio Nanahuatípam: 0.00 (Pob: 1,233)
  111. San Antonio Sinicahua: 0.00 (Pob: 1,603)
  112. San Antonio Tepetlapa: 0.00 (Pob: 4,388)
  113. San Baltazar Chichicápam: 0.00 (Pob: 2,414)
  114. San Baltazar Loxicha: 0.00 (Pob: 2,829)
  115. San Baltazar Yatzachi el Bajo: 0.00 (Pob: 677)
  116. San Bartolo Coyotepec: 0.00 (Pob: 6,967)
  117. San Bartolo Soyaltepec: 0.00 (Pob: 655)
  118. San Bartolo Yautepec: 0.00 (Pob: 672)
  119. San Bartolomé Ayautla: 0.00 (Pob: 4,052)
  120. San Bartolomé Loxicha: 0.00 (Pob: 2,422)
  121. San Bartolomé Quialana: 0.00 (Pob: 2,464)
  122. San Bartolomé Yucuañe: 0.00 (Pob: 399)
  123. San Bartolomé Zoogocho: 0.00 (Pob: 365)
  124. San Bernardo Mixtepec: 0.00 (Pob: 2,703)
  125. San Blas Atempa: 0.00 (Pob: 17,252)
  126. San Carlos Yautepec: 0.00 (Pob: 10,885)
  127. San Cristóbal Amatlán: 0.00 (Pob: 5,015)
  128. San Cristóbal Amoltepec: 0.00 (Pob: 1,271)
  129. San Cristóbal Lachirioag: 0.00 (Pob: 1,230)
  130. San Cristóbal Suchixtlahuaca: 0.00 (Pob: 334)
  131. San Dionisio del Mar: 0.00 (Pob: 6,185)
  132. San Dionisio Ocotepec: 0.00 (Pob: 11,530)
  133. San Dionisio Ocotlán: 0.00 (Pob: 1,239)
  134. San Esteban Atatlahuca: 0.00 (Pob: 3,971)
  135. San Felipe Jalapa de Díaz: 0.00 (Pob: 24,703)
  136. San Felipe Tejalápam: 0.00 (Pob: 6,786)
  137. San Felipe Usila: 0.00 (Pob: 10,089)
  138. San Francisco Cahuacuá: 0.00 (Pob: 3,414)
  139. San Francisco Cajonos: 0.00 (Pob: 456)
  140. San Francisco Chapulapa: 0.00 (Pob: 2,136)
  141. San Francisco Chindúa: 0.00 (Pob: 825)
  142. San Francisco del Mar: 0.00 (Pob: 8,314)
  143. San Francisco Huehuetlán: 0.00 (Pob: 1,154)
  144. San Francisco Ixhuatán: 0.00 (Pob: 8,942)
  145. San Francisco Jaltepetongo: 0.00 (Pob: 1,110)
  146. San Francisco Lachigoló: 0.00 (Pob: 3,407)
  147. San Francisco Logueche: 0.00 (Pob: 2,666)
  148. San Francisco Nuxaño: 0.00 (Pob: 373)
  149. San Francisco Ozolotepec: 0.00 (Pob: 1,945)
  150. San Francisco Sola: 0.00 (Pob: 1,493)
  151. San Francisco Telixtlahuaca: 0.00 (Pob: 10,707)
  152. San Francisco Teopan: 0.00 (Pob: 392)
  153. San Francisco Tlapancingo: 0.00 (Pob: 2,146)
  154. San Gabriel Mixtepec: 0.00 (Pob: 4,718)
  155. San Ildefonso Amatlán: 0.00 (Pob: 2,393)
  156. San Ildefonso Sola: 0.00 (Pob: 940)
  157. San Ildefonso Villa Alta: 0.00 (Pob: 3,437)
  158. San Jacinto Amilpas: 0.00 (Pob: 15,752)
  159. San Jacinto Tlacotepec: 0.00 (Pob: 2,203)
  160. San Jerónimo Coatlán: 0.00 (Pob: 5,419)
  161. San Jerónimo Silacayoapilla: 0.00 (Pob: 1,366)
  162. San Jerónimo Sosola: 0.00 (Pob: 2,559)
  163. San Jerónimo Taviche: 0.00 (Pob: 1,848)
  164. San Jerónimo Tecóatl: 0.00 (Pob: 1,590)
  165. San Jerónimo Tlacochahuaya: 0.00 (Pob: 4,964)
  166. San Jorge Nuchita: 0.00 (Pob: 3,191)
  167. San José Ayuquila: 0.00 (Pob: 1,503)
  168. San José Chiltepec: 0.00 (Pob: 10,947)
  169. San José del Peñasco: 0.00 (Pob: 2,079)
  170. San José del Progreso: 0.00 (Pob: 6,595)
  171. San José Estancia Grande: 0.00 (Pob: 977)
  172. San José Independencia: 0.00 (Pob: 3,681)
  173. San José Lachiguiri: 0.00 (Pob: 3,841)
  174. San José Tenango: 0.00 (Pob: 18,478)
  175. San Juan Achiutla: 0.00 (Pob: 430)
  176. San Juan Atepec: 0.00 (Pob: 1,517)
  177. San Juan Bautista Atatlahuca: 0.00 (Pob: 1,724)
  178. San Juan Bautista Coixtlahuaca: 0.00 (Pob: 2,733)
  179. San Juan Bautista Cuicatlán: 0.00 (Pob: 9,833)
  180. San Juan Bautista Guelache: 0.00 (Pob: 5,616)
  181. San Juan Bautista Jayacatlán: 0.00 (Pob: 1,456)
  182. San Juan Bautista Lo de Soto: 0.00 (Pob: 2,325)
  183. San Juan Bautista Suchitepec: 0.00 (Pob: 417)
  184. San Juan Bautista Tlachichilco: 0.00 (Pob: 1,441)
  185. San Juan Bautista Tlacoatzintepec: 0.00 (Pob: 2,270)
  186. San Juan Bautista Tuxtepec: 0.00 (Pob: 155,850)
  187. San Juan Bautista Valle Nacional: 0.00 (Pob: 22,755)
  188. San Juan Cacahuatepec: 0.00 (Pob: 8,678)
  189. San Juan Chicomezúchil: 0.00 (Pob: 320)
  190. San Juan Chilateca: 0.00 (Pob: 1,440)
  191. San Juan Cieneguilla: 0.00 (Pob: 591)
  192. San Juan Coatzóspam: 0.00 (Pob: 2,535)
  193. San Juan Colorado: 0.00 (Pob: 9,371)
  194. San Juan Comaltepec: 0.00 (Pob: 2,508)
  195. San Juan Cotzocón: 0.00 (Pob: 22,411)
  196. San Juan de los Cués: 0.00 (Pob: 2,357)
  197. San Juan del Estado: 0.00 (Pob: 2,543)
  198. San Juan del Río: 0.00 (Pob: 1,220)
  199. San Juan Diuxi: 0.00 (Pob: 1,247)
  200. San Juan Evangelista Analco: 0.00 (Pob: 402)
  201. San Juan Guelavía: 0.00 (Pob: 3,011)
  202. San Juan Guichicovi: 0.00 (Pob: 28,122)
  203. San Juan Ihualtepec: 0.00 (Pob: 710)
  204. San Juan Juquila Mixes: 0.00 (Pob: 3,910)
  205. San Juan Juquila Vijanos: 0.00 (Pob: 1,832)
  206. San Juan Lachao: 0.00 (Pob: 4,476)
  207. San Juan Lachigalla: 0.00 (Pob: 3,285)
  208. San Juan Lajarcia: 0.00 (Pob: 713)
  209. San Juan Lalana: 0.00 (Pob: 17,640)
  210. San Juan Mazatlán: 0.00 (Pob: 16,932)
  211. San Juan Mixtepec - Dto. 08 -: 0.00 (Pob: 7,611)
  212. San Juan Mixtepec - Dto. 26 -: 0.00 (Pob: 708)
  213. San Juan Ñumí: 0.00 (Pob: 7,676)
  214. San Juan Ozolotepec: 0.00 (Pob: 3,166)
  215. San Juan Petlapa: 0.00 (Pob: 2,807)
  216. San Juan Quiahije: 0.00 (Pob: 3,605)
  217. San Juan Quiotepec: 0.00 (Pob: 2,272)
  218. San Juan Sayultepec: 0.00 (Pob: 762)
  219. San Juan Tabaá: 0.00 (Pob: 1,331)
  220. San Juan Tamazola: 0.00 (Pob: 3,445)
  221. San Juan Teita: 0.00 (Pob: 607)
  222. San Juan Teitipac: 0.00 (Pob: 2,552)
  223. San Juan Tepeuxila: 0.00 (Pob: 2,770)
  224. San Juan Teposcolula: 0.00 (Pob: 1,301)
  225. San Juan Yaeé: 0.00 (Pob: 1,530)
  226. San Juan Yatzona: 0.00 (Pob: 449)
  227. San Juan Yucuita: 0.00 (Pob: 679)
  228. San Lorenzo: 0.00 (Pob: 5,951)
  229. San Lorenzo Albarradas: 0.00 (Pob: 2,700)
  230. San Lorenzo Cacaotepec: 0.00 (Pob: 12,617)
  231. San Lorenzo Cuaunecuiltitla: 0.00 (Pob: 771)
  232. San Lorenzo Texmelúcan: 0.00 (Pob: 7,048)
  233. San Lorenzo Victoria: 0.00 (Pob: 1,002)
  234. San Lucas Camotlán: 0.00 (Pob: 3,024)
  235. San Lucas Ojitlán: 0.00 (Pob: 21,420)
  236. San Lucas Quiaviní: 0.00 (Pob: 1,745)
  237. San Lucas Zoquiápam: 0.00 (Pob: 7,554)
  238. San Luis Amatlán: 0.00 (Pob: 3,615)
  239. San Marcial Ozolotepec: 0.00 (Pob: 1,522)
  240. San Marcos Arteaga: 0.00 (Pob: 1,525)
  241. San Martín de los Cansecos: 0.00 (Pob: 816)
  242. San Martín Huamelúlpam: 0.00 (Pob: 1,072)
  243. San Martín Itunyoso: 0.00 (Pob: 2,456)
  244. San Martín Lachilá: 0.00 (Pob: 1,084)
  245. San Martín Peras: 0.00 (Pob: 12,082)
  246. San Martín Tilcajete: 0.00 (Pob: 1,739)
  247. San Martín Toxpalan: 0.00 (Pob: 3,669)
  248. San Martín Zacatepec: 0.00 (Pob: 1,273)
  249. San Mateo Cajonos: 0.00 (Pob: 620)
  250. San Mateo del Mar: 0.00 (Pob: 14,732)
  251. San Mateo Etlatongo: 0.00 (Pob: 1,179)
  252. San Mateo Nejápam: 0.00 (Pob: 1,180)
  253. San Mateo Peñasco: 0.00 (Pob: 2,116)
  254. San Mateo Piñas: 0.00 (Pob: 2,214)
  255. San Mateo Río Hondo: 0.00 (Pob: 3,279)
  256. San Mateo Sindihui: 0.00 (Pob: 2,086)
  257. San Mateo Tlapiltepec: 0.00 (Pob: 229)
  258. San Mateo Yoloxochitlán: 0.00 (Pob: 3,475)
  259. San Melchor Betaza: 0.00 (Pob: 1,085)
  260. San Miguel Achiutla: 0.00 (Pob: 744)
  261. San Miguel Ahuehuetitlán: 0.00 (Pob: 2,445)
  262. San Miguel Aloápam: 0.00 (Pob: 2,477)
  263. San Miguel Amatitlán: 0.00 (Pob: 8,529)
  264. San Miguel Amatlán: 0.00 (Pob: 1,043)
  265. San Miguel Chicahua: 0.00 (Pob: 2,217)
  266. San Miguel Chimalapa: 0.00 (Pob: 6,460)
  267. San Miguel Coatlán: 0.00 (Pob: 3,472)
  268. San Miguel del Puerto: 0.00 (Pob: 9,555)
  269. San Miguel del Río: 0.00 (Pob: 294)
  270. San Miguel Ejutla: 0.00 (Pob: 908)
  271. San Miguel el Grande: 0.00 (Pob: 4,108)
  272. San Miguel Huautla: 0.00 (Pob: 1,399)
  273. San Miguel Mixtepec: 0.00 (Pob: 3,245)
  274. San Miguel Panixtlahuaca: 0.00 (Pob: 6,133)
  275. San Miguel Peras: 0.00 (Pob: 3,497)
  276. San Miguel Piedras: 0.00 (Pob: 1,296)
  277. San Miguel Quetzaltepec: 0.00 (Pob: 6,829)
  278. San Miguel Santa Flor: 0.00 (Pob: 801)
  279. San Miguel Soyaltepec: 0.00 (Pob: 36,943)
  280. San Miguel Suchixtepec: 0.00 (Pob: 2,823)
  281. San Miguel Tecomatlán: 0.00 (Pob: 300)
  282. San Miguel Tenango: 0.00 (Pob: 794)
  283. San Miguel Tequixtepec: 0.00 (Pob: 1,042)
  284. San Miguel Tilquiápam: 0.00 (Pob: 3,151)
  285. San Miguel Tlacamama: 0.00 (Pob: 3,386)
  286. San Miguel Tlacotepec: 0.00 (Pob: 3,215)
  287. San Miguel Tulancingo: 0.00 (Pob: 342)
  288. San Miguel Yotao: 0.00 (Pob: 611)
  289. San Nicolás: 0.00 (Pob: 1,140)
  290. San Nicolás Hidalgo: 0.00 (Pob: 1,012)
  291. San Pablo Coatlán: 0.00 (Pob: 4,167)
  292. San Pablo Cuatro Venados: 0.00 (Pob: 1,388)
  293. San Pablo Etla: 0.00 (Pob: 16,178)
  294. San Pablo Huitzo: 0.00 (Pob: 6,161)
  295. San Pablo Huixtepec: 0.00 (Pob: 10,562)
  296. San Pablo Macuiltianguis: 0.00 (Pob: 929)
  297. San Pablo Tijaltepec: 0.00 (Pob: 2,150)
  298. San Pablo Villa de Mitla: 0.00 (Pob: 12,618)
  299. San Pablo Yaganiza: 0.00 (Pob: 1,108)
  300. San Pedro Amuzgos: 0.00 (Pob: 6,662)
  301. San Pedro Apóstol: 0.00 (Pob: 1,540)
  302. San Pedro Atoyac: 0.00 (Pob: 4,132)
  303. San Pedro Cajonos: 0.00 (Pob: 1,168)
  304. San Pedro Comitancillo: 0.00 (Pob: 3,932)
  305. San Pedro Coxcaltepec Cántaros: 0.00 (Pob: 849)
  306. San Pedro el Alto: 0.00 (Pob: 3,834)
  307. San Pedro Huamelula: 0.00 (Pob: 9,279)
  308. San Pedro Huilotepec: 0.00 (Pob: 2,839)
  309. San Pedro Ixcatlán: 0.00 (Pob: 10,333)
  310. San Pedro Ixtlahuaca: 0.00 (Pob: 7,832)
  311. San Pedro Jaltepetongo: 0.00 (Pob: 456)
  312. San Pedro Jicayán: 0.00 (Pob: 11,596)
  313. San Pedro Jocotipac: 0.00 (Pob: 834)
  314. San Pedro Juchatengo: 0.00 (Pob: 1,693)
  315. San Pedro Mártir: 0.00 (Pob: 1,657)
  316. San Pedro Mártir Quiechapa: 0.00 (Pob: 749)
  317. San Pedro Mártir Yucuxaco: 0.00 (Pob: 1,394)
  318. San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -: 0.00 (Pob: 41,587)
  319. San Pedro Mixtepec - Dto. 26 -: 0.00 (Pob: 1,094)
  320. San Pedro Molinos: 0.00 (Pob: 714)
  321. San Pedro Nopala: 0.00 (Pob: 840)
  322. San Pedro Ocopetatillo: 0.00 (Pob: 884)
  323. San Pedro Ocotepec: 0.00 (Pob: 2,135)
  324. San Pedro Pochutla: 0.00 (Pob: 42,363)
  325. San Pedro Quiatoni: 0.00 (Pob: 10,364)
  326. San Pedro Sochiápam: 0.00 (Pob: 4,954)
  327. San Pedro Tapanatepec: 0.00 (Pob: 15,003)
  328. San Pedro Taviche: 0.00 (Pob: 1,173)
  329. San Pedro Teozacoalco: 0.00 (Pob: 1,320)
  330. San Pedro Teutila: 0.00 (Pob: 4,277)
  331. San Pedro Tidaá: 0.00 (Pob: 886)
  332. San Pedro Topiltepec: 0.00 (Pob: 404)
  333. San Pedro Totolapa: 0.00 (Pob: 2,583)
  334. San Pedro y San Pablo Ayutla: 0.00 (Pob: 5,404)
  335. San Pedro y San Pablo Teposcolula: 0.00 (Pob: 3,942)
  336. San Pedro y San Pablo Tequixtepec: 0.00 (Pob: 1,866)
  337. San Pedro Yaneri: 0.00 (Pob: 1,002)
  338. San Pedro Yólox: 0.00 (Pob: 2,258)
  339. San Pedro Yucunama: 0.00 (Pob: 232)
  340. San Raymundo Jalpan: 0.00 (Pob: 2,046)
  341. San Sebastián Abasolo: 0.00 (Pob: 1,774)
  342. San Sebastián Coatlán: 0.00 (Pob: 2,613)
  343. San Sebastián Ixcapa: 0.00 (Pob: 3,962)
  344. San Sebastián Nicananduta: 0.00 (Pob: 1,442)
  345. San Sebastián Río Hondo: 0.00 (Pob: 3,664)
  346. San Sebastián Tecomaxtlahuaca: 0.00 (Pob: 7,247)
  347. San Sebastián Teitipac: 0.00 (Pob: 1,955)
  348. San Sebastián Tutla: 0.00 (Pob: 17,628)
  349. San Simón Almolongas: 0.00 (Pob: 2,623)
  350. San Simón Zahuatlán: 0.00 (Pob: 3,759)
  351. San Vicente Coatlán: 0.00 (Pob: 3,961)
  352. San Vicente Lachixío: 0.00 (Pob: 2,961)
  353. San Vicente Nuñú: 0.00 (Pob: 493)
  354. Santa Ana: 0.00 (Pob: 1,941)
  355. Santa Ana Ateixtlahuaca: 0.00 (Pob: 510)
  356. Santa Ana Cuauhtémoc: 0.00 (Pob: 738)
  357. Santa Ana del Valle: 0.00 (Pob: 1,975)
  358. Santa Ana Tavela: 0.00 (Pob: 908)
  359. Santa Ana Tlapacoyan: 0.00 (Pob: 1,844)
  360. Santa Ana Yareni: 0.00 (Pob: 807)
  361. Santa Ana Zegache: 0.00 (Pob: 3,557)
  362. Santa Catalina Quierí: 0.00 (Pob: 916)
  363. Santa Catarina Cuixtla: 0.00 (Pob: 1,421)
  364. Santa Catarina Ixtepeji: 0.00 (Pob: 2,633)
  365. Santa Catarina Juquila: 0.00 (Pob: 13,250)
  366. Santa Catarina Lachatao: 0.00 (Pob: 1,304)
  367. Santa Catarina Loxicha: 0.00 (Pob: 3,978)
  368. Santa Catarina Mechoacán: 0.00 (Pob: 4,543)
  369. Santa Catarina Minas: 0.00 (Pob: 1,813)
  370. Santa Catarina Quiané: 0.00 (Pob: 1,841)
  371. Santa Catarina Quioquitani: 0.00 (Pob: 504)
  372. Santa Catarina Tayata: 0.00 (Pob: 679)
  373. Santa Catarina Ticuá: 0.00 (Pob: 942)
  374. Santa Catarina Yosonotú: 0.00 (Pob: 1,886)
  375. Santa Catarina Zapoquila: 0.00 (Pob: 446)
  376. Santa Cruz Acatepec: 0.00 (Pob: 1,464)
  377. Santa Cruz Amilpas: 0.00 (Pob: 9,714)
  378. Santa Cruz de Bravo: 0.00 (Pob: 354)
  379. Santa Cruz Itundujia: 0.00 (Pob: 10,778)
  380. Santa Cruz Mixtepec: 0.00 (Pob: 3,613)
  381. Santa Cruz Nundaco: 0.00 (Pob: 2,958)
  382. Santa Cruz Papalutla: 0.00 (Pob: 1,969)
  383. Santa Cruz Tacache de Mina: 0.00 (Pob: 2,604)
  384. Santa Cruz Tacahua: 0.00 (Pob: 1,170)
  385. Santa Cruz Tayata: 0.00 (Pob: 605)
  386. Santa Cruz Xitla: 0.00 (Pob: 4,453)
  387. Santa Cruz Xoxocotlán: 0.00 (Pob: 76,102)
  388. Santa Cruz Zenzontepec: 0.00 (Pob: 17,894)
  389. Santa Gertrudis: 0.00 (Pob: 2,855)
  390. Santa Inés de Zaragoza: 0.00 (Pob: 1,704)
  391. Santa Inés del Monte: 0.00 (Pob: 2,535)
  392. Santa Inés Yatzeche: 0.00 (Pob: 914)
  393. Santa Lucía del Camino: 0.00 (Pob: 46,286)
  394. Santa Lucía Miahuatlán: 0.00 (Pob: 3,356)
  395. Santa Lucía Monteverde: 0.00 (Pob: 6,675)
  396. Santa Lucía Ocotlán: 0.00 (Pob: 3,589)
  397. Santa Magdalena Jicotlán: 0.00 (Pob: 90)
  398. Santa María Alotepec: 0.00 (Pob: 2,770)
  399. Santa María Apazco: 0.00 (Pob: 1,895)
  400. Santa María Atzompa: 0.00 (Pob: 27,917)
  401. Santa María Camotlán: 0.00 (Pob: 1,632)
  402. Santa María Chachoápam: 0.00 (Pob: 756)
  403. Santa María Chilchotla: 0.00 (Pob: 20,568)
  404. Santa María Chimalapa: 0.00 (Pob: 8,640)
  405. Santa María Colotepec: 0.00 (Pob: 23,474)
  406. Santa María Cortijo: 0.00 (Pob: 1,079)
  407. Santa María Coyotepec: 0.00 (Pob: 2,729)
  408. Santa María del Rosario: 0.00 (Pob: 480)
  409. Santa María del Tule: 0.00 (Pob: 8,615)
  410. Santa María Ecatepec: 0.00 (Pob: 3,458)
  411. Santa María Guelacé: 0.00 (Pob: 816)
  412. Santa María Guienagati: 0.00 (Pob: 3,282)
  413. Santa María Huatulco: 0.00 (Pob: 37,532)
  414. Santa María Huazolotitlán: 0.00 (Pob: 11,946)
  415. Santa María Ipalapa: 0.00 (Pob: 4,868)
  416. Santa María Ixcatlán: 0.00 (Pob: 504)
  417. Santa María Jacatepec: 0.00 (Pob: 10,269)
  418. Santa María Jalapa del Marqués: 0.00 (Pob: 12,123)
  419. Santa María Jaltianguis: 0.00 (Pob: 575)
  420. Santa María la Asunción: 0.00 (Pob: 3,246)
  421. Santa María Lachixío: 0.00 (Pob: 1,680)
  422. Santa María Mixtequilla: 0.00 (Pob: 4,266)
  423. Santa María Nativitas: 0.00 (Pob: 680)
  424. Santa María Nduayaco: 0.00 (Pob: 550)
  425. Santa María Ozolotepec: 0.00 (Pob: 3,986)
  426. Santa María Pápalo: 0.00 (Pob: 2,209)
  427. Santa María Peñoles: 0.00 (Pob: 7,849)
  428. Santa María Petapa: 0.00 (Pob: 14,167)
  429. Santa María Quiegolani: 0.00 (Pob: 1,770)
  430. Santa María Sola: 0.00 (Pob: 1,524)
  431. Santa María Tataltepec: 0.00 (Pob: 252)
  432. Santa María Tecomavaca: 0.00 (Pob: 1,770)
  433. Santa María Temaxcalapa: 0.00 (Pob: 968)
  434. Santa María Temaxcaltepec: 0.00 (Pob: 2,589)
  435. Santa María Teopoxco: 0.00 (Pob: 4,648)
  436. Santa María Tepantlali: 0.00 (Pob: 3,505)
  437. Santa María Texcatitlán: 0.00 (Pob: 1,100)
  438. Santa María Tlahuitoltepec: 0.00 (Pob: 9,059)
  439. Santa María Tlalixtac: 0.00 (Pob: 1,691)
  440. Santa María Tonameca: 0.00 (Pob: 23,273)
  441. Santa María Totolapilla: 0.00 (Pob: 896)
  442. Santa María Xadani: 0.00 (Pob: 7,534)
  443. Santa María Yalina: 0.00 (Pob: 354)
  444. Santa María Yavesía: 0.00 (Pob: 448)
  445. Santa María Yolotepec: 0.00 (Pob: 461)
