San Luis Potosí: Actividad Primaria

2008

Estadística VAPOB VAPO
Media

$0.00

$0.00

Error Típico

$0.00

$0.00

Mediana

$0.00

$0.00

Desviación Estándar

$0.00

$0.00

Rango

$0.00

$0.00

Mínimo

$0.00

$0.00

Máximo

$0.00

$0.00

Cuenta

0

0

Nivel de Confianza (95%)

$0.00

$0.00

VAPOB: Valor agregado primario per capita
VAPO: Valor agregado primario por trabajador
Fuente: Elaborado con información del CONEVAL e INEGI.

Estratos

2008

VAPOB

  1. Ahualulco: 0.00 (Pob: 18,439)
  2. Alaquines: 0.00 (Pob: 8,502)
  3. Aquismón: 0.00 (Pob: 47,138)
  4. Armadillo de los Infante: 0.00 (Pob: 5,016)
  5. Axtla de Terrazas: 0.00 (Pob: 32,498)
  6. Cárdenas: 0.00 (Pob: 17,532)
  7. Catorce: 0.00 (Pob: 9,824)
  8. Cedral: 0.00 (Pob: 17,770)
  9. Cerritos: 0.00 (Pob: 21,554)
  10. Cerro de San Pedro: 0.00 (Pob: 3,968)
  11. Charcas: 0.00 (Pob: 21,930)
  12. Ciudad del Maíz: 0.00 (Pob: 30,323)
  13. Ciudad Fernández: 0.00 (Pob: 43,422)
  14. Ciudad Valles: 0.00 (Pob: 166,963)
  15. Coxcatlán: 0.00 (Pob: 15,695)
  16. Ebano: 0.00 (Pob: 42,080)
  17. El Naranjo: 0.00 (Pob: 21,580)
  18. Guadalcázar: 0.00 (Pob: 25,718)
  19. Huehuetlán: 0.00 (Pob: 15,147)
  20. Lagunillas: 0.00 (Pob: 5,132)
  21. Matehuala: 0.00 (Pob: 91,523)
  22. Matlapa: 0.00 (Pob: 31,170)
  23. Mexquitic de Carmona: 0.00 (Pob: 55,217)
  24. Moctezuma: 0.00 (Pob: 19,956)
  25. Rayón: 0.00 (Pob: 15,220)
  26. Rioverde: 0.00 (Pob: 90,807)
  27. Salinas: 0.00 (Pob: 29,641)
  28. San Antonio: 0.00 (Pob: 7,727)
  29. San Ciro de Acosta: 0.00 (Pob: 10,704)
  30. San Luis Potosí: 0.00 (Pob: 768,840)
  31. San Martín Chalchicuautla: 0.00 (Pob: 19,678)
  32. San Nicolás Tolentino: 0.00 (Pob: 4,816)
  33. San Vicente Tancuayalab: 0.00 (Pob: 14,302)
  34. Santa Catarina: 0.00 (Pob: 11,677)
  35. Santa María del Río: 0.00 (Pob: 39,558)
  36. Santo Domingo: 0.00 (Pob: 12,240)
  37. Soledad de Graciano Sánchez: 0.00 (Pob: 266,423)
  38. Tamasopo: 0.00 (Pob: 28,336)
  39. Tamazunchale: 0.00 (Pob: 96,416)
  40. Tampacán: 0.00 (Pob: 15,256)
  41. Tampamolón Corona: 0.00 (Pob: 15,155)
  42. Tamuín: 0.00 (Pob: 37,434)
  43. Tancanhuitz: 0.00 (Pob: 20,517)
  44. Tanlajás: 0.00 (Pob: 20,340)
  45. Tanquián de Escobedo: 0.00 (Pob: 14,303)
  46. Tierra Nueva: 0.00 (Pob: 8,397)
  47. Vanegas: 0.00 (Pob: 7,656)
  48. Venado: 0.00 (Pob: 14,902)
  49. Villa de Arista: 0.00 (Pob: 16,679)
  50. Villa de Arriaga: 0.00 (Pob: 16,101)
  51. Villa de Guadalupe: 0.00 (Pob: 10,631)
  52. Villa de la Paz: 0.00 (Pob: 5,296)
  53. Villa de Ramos: 0.00 (Pob: 37,579)
  54. Villa de Reyes: 0.00 (Pob: 46,758)
  55. Villa Hidalgo: 0.00 (Pob: 13,878)
  56. Villa Juárez: 0.00 (Pob: 10,405)
  57. Xilitla: 0.00 (Pob: 52,691)
  58. Zaragoza: 0.00 (Pob: 24,861)

VAPO

  1. Ahualulco: 0.00 (Pob: 18,439)
  2. Alaquines: 0.00 (Pob: 8,502)
  3. Aquismón: 0.00 (Pob: 47,138)
  4. Armadillo de los Infante: 0.00 (Pob: 5,016)
  5. Axtla de Terrazas: 0.00 (Pob: 32,498)
  6. Cárdenas: 0.00 (Pob: 17,532)
  7. Catorce: 0.00 (Pob: 9,824)
  8. Cedral: 0.00 (Pob: 17,770)
  9. Cerritos: 0.00 (Pob: 21,554)
  10. Cerro de San Pedro: 0.00 (Pob: 3,968)
  11. Charcas: 0.00 (Pob: 21,930)
  12. Ciudad del Maíz: 0.00 (Pob: 30,323)
  13. Ciudad Fernández: 0.00 (Pob: 43,422)
  14. Ciudad Valles: 0.00 (Pob: 166,963)
  15. Coxcatlán: 0.00 (Pob: 15,695)
  16. Ebano: 0.00 (Pob: 42,080)
  17. El Naranjo: 0.00 (Pob: 21,580)
  18. Guadalcázar: 0.00 (Pob: 25,718)
  19. Huehuetlán: 0.00 (Pob: 15,147)
  20. Lagunillas: 0.00 (Pob: 5,132)
  21. Matehuala: 0.00 (Pob: 91,523)
  22. Matlapa: 0.00 (Pob: 31,170)
  23. Mexquitic de Carmona: 0.00 (Pob: 55,217)
  24. Moctezuma: 0.00 (Pob: 19,956)
  25. Rayón: 0.00 (Pob: 15,220)
  26. Rioverde: 0.00 (Pob: 90,807)
  27. Salinas: 0.00 (Pob: 29,641)
  28. San Antonio: 0.00 (Pob: 7,727)
  29. San Ciro de Acosta: 0.00 (Pob: 10,704)
  30. San Luis Potosí: 0.00 (Pob: 768,840)
  31. San Martín Chalchicuautla: 0.00 (Pob: 19,678)
  32. San Nicolás Tolentino: 0.00 (Pob: 4,816)
  33. San Vicente Tancuayalab: 0.00 (Pob: 14,302)
  34. Santa Catarina: 0.00 (Pob: 11,677)
  35. Santa María del Río: 0.00 (Pob: 39,558)
  36. Santo Domingo: 0.00 (Pob: 12,240)
  37. Soledad de Graciano Sánchez: 0.00 (Pob: 266,423)
  38. Tamasopo: 0.00 (Pob: 28,336)
  39. Tamazunchale: 0.00 (Pob: 96,416)
  40. Tampacán: 0.00 (Pob: 15,256)
  41. Tampamolón Corona: 0.00 (Pob: 15,155)
  42. Tamuín: 0.00 (Pob: 37,434)
  43. Tancanhuitz: 0.00 (Pob: 20,517)
  44. Tanlajás: 0.00 (Pob: 20,340)
  45. Tanquián de Escobedo: 0.00 (Pob: 14,303)
  46. Tierra Nueva: 0.00 (Pob: 8,397)
  47. Vanegas: 0.00 (Pob: 7,656)
  48. Venado: 0.00 (Pob: 14,902)
  49. Villa de Arista: 0.00 (Pob: 16,679)
  50. Villa de Arriaga: 0.00 (Pob: 16,101)
  51. Villa de Guadalupe: 0.00 (Pob: 10,631)
  52. Villa de la Paz: 0.00 (Pob: 5,296)
  53. Villa de Ramos: 0.00 (Pob: 37,579)
  54. Villa de Reyes: 0.00 (Pob: 46,758)
  55. Villa Hidalgo: 0.00 (Pob: 13,878)
  56. Villa Juárez: 0.00 (Pob: 10,405)
  57. Xilitla: 0.00 (Pob: 52,691)
  58. Zaragoza: 0.00 (Pob: 24,861)