Nombre | Estado | Código |
---|---|---|
Tubutama | Sonora | 26065 |
Ures | Sonora | 26066 |
Villa Hidalgo | Sonora | 26067 |
Villa Pesqueira | Sonora | 26068 |
Yécora | Sonora | 26069 |
General Plutarco Elías Calles | Sonora | 26070 |
Benito Juárez | Sonora | 26071 |
San Ignacio Río Muerto | Sonora | 26072 |
Ahome | Sinaloa | 25001 |
Angostura | Sinaloa | 25002 |
Badiraguato | Sinaloa | 25003 |
Concordia | Sinaloa | 25004 |
Cosalá | Sinaloa | 25005 |
Culiacán | Sinaloa | 25006 |
Choix | Sinaloa | 25007 |
Elota | Sinaloa | 25008 |
Escuinapa | Sinaloa | 25009 |
El Fuerte | Sinaloa | 25010 |
Guasave | Sinaloa | 25011 |
Mazatlán | Sinaloa | 25012 |
Página 29 de 123, mostrando 20 registros de un total de 2456, empezando en registro 561, terminando en 580