Nombre | Estado | Código |
---|---|---|
Perote | Veracruz | 30128 |
San Cristóbal Suchixtlahuaca | Oaxaca | 20129 |
San José Miahuatlán | Puebla | 21129 |
Platón Sánchez | Veracruz | 30129 |
San Dionisio del Mar | Oaxaca | 20130 |
San Juan Atenco | Puebla | 21130 |
Playa Vicente | Veracruz | 30130 |
San Dionisio Ocotepec | Oaxaca | 20131 |
San Juan Atzompa | Puebla | 21131 |
Poza Rica de Hidalgo | Veracruz | 30131 |
San Dionisio Ocotlán | Oaxaca | 20132 |
San Martín Texmelucan | Puebla | 21132 |
Las Vigas de Ramírez | Veracruz | 30132 |
San Esteban Atatlahuca | Oaxaca | 20133 |
San Martín Totoltepec | Puebla | 21133 |
Pueblo Viejo | Veracruz | 30133 |
San Felipe Jalapa de Díaz | Oaxaca | 20134 |
San Matías Tlalancaleca | Puebla | 21134 |
Puente Nacional | Veracruz | 30134 |
San Felipe Tejalápam | Oaxaca | 20135 |
Página 93 de 123, mostrando 20 registros de un total de 2456, empezando en registro 1841, terminando en 1860