Nombre | Estado | Código |
---|---|---|
San Felipe de Jesús | Sonora | 26053 |
San Javier | Sonora | 26054 |
San Luis Río Colorado | Sonora | 26055 |
San Miguel de Horcasitas | Sonora | 26056 |
San Pedro de la Cueva | Sonora | 26057 |
Santa Ana | Sonora | 26058 |
Santa Cruz | Sonora | 26059 |
Sáric | Sonora | 26060 |
Soyopa | Sonora | 26061 |
Suaqui Grande | Sonora | 26062 |
Tepache | Sonora | 26063 |
Trincheras | Sonora | 26064 |
Tubutama | Sonora | 26065 |
Ures | Sonora | 26066 |
Villa Hidalgo | Sonora | 26067 |
Villa Pesqueira | Sonora | 26068 |
Yécora | Sonora | 26069 |
General Plutarco Elías Calles | Sonora | 26070 |
Benito Juárez | Sonora | 26071 |
San Ignacio Río Muerto | Sonora | 26072 |
Página 98 de 123, mostrando 20 registros de un total de 2456, empezando en registro 1941, terminando en 1960