Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$15,792,073 | 2006 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$18,112,838 | 2007 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$17,910,477 | 2008 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$18,083,111 | 2009 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$18,720,829 | 2010 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$18,384,966 | 2011 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$50,292,642 | 2003 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$64,896,389 | 2004 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$72,993,731 | 2005 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$96,947,025 | 2006 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$102,960,726 | 2007 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$101,461,283 | 2008 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$100,014,201 | 2009 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$115,575,684 | 2010 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$157,681,611 | 2011 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$50,292,642 | 2003 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$55,703,174 | 2004 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$56,420,932 | 2005 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$67,243,956 | 2006 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$65,779,333 | 2007 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 115 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2281, terminando en 2300