Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$65,471,370 | 2008 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$60,966,526 | 2009 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$65,152,451 | 2010 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$72,462,500 | 2011 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$105,517,812 | 2003 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$118,098,016 | 2004 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$129,506,328 | 2005 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$142,674,051 | 2006 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$156,218,302 | 2007 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$166,413,597 | 2008 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$167,695,605 | 2009 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$181,302,403 | 2010 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$197,347,682 | 2011 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$105,517,812 | 2003 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$111,589,346 | 2004 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$115,642,446 | 2005 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$122,017,921 | 2006 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$127,733,482 | 2007 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$129,390,393 | 2008 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$123,603,696 | 2009 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 116 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2301, terminando en 2320