Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$124,715,361 | 2007 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$130,095,598 | 2008 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$114,621,006 | 2009 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$138,902,797 | 2010 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$170,754,516 | 2011 | Distrito Federal | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$417,611 | 2003 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$237,058 | 2004 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$652,208 | 2005 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$926,468 | 2006 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,153,318 | 2007 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,432,689 | 2008 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,521,795 | 2009 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,610,695 | 2010 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,279,577 | 2011 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,494,653 | 2003 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$893,260 | 2004 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,396,646 | 2005 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$3,154,779 | 2006 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$3,836,335 | 2007 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$4,287,393 | 2008 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
Página 120 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2381, terminando en 2400