Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$140,875,448 | 2004 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$145,398,433 | 2005 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$149,902,166 | 2006 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$147,058,425 | 2007 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$153,051,521 | 2008 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$148,406,682 | 2009 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$157,160,517 | 2010 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$162,543,334 | 2011 | Chiapas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$13,636,712 | 2003 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,313,596 | 2004 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,053,216 | 2005 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$16,210,575 | 2006 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$17,259,807 | 2007 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$18,612,969 | 2008 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$18,592,631 | 2009 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$20,530,187 | 2010 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$24,220,966 | 2011 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$13,636,712 | 2003 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$14,321,736 | 2004 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$13,990,936 | 2005 | Chiapas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 123 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2441, terminando en 2460