Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$390,201,316 | 2009 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$467,339,217 | 2010 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$604,769,098 | 2011 | Tabasco | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$244,346,686 | 2003 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$284,619,852 | 2004 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$304,629,659 | 2005 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$326,449,504 | 2006 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$365,315,115 | 2007 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$406,932,406 | 2008 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$367,788,140 | 2009 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$385,500,541 | 2010 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$403,928,079 | 2011 | Tamaulipas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$41,937,491 | 2003 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$47,245,346 | 2004 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$47,347,961 | 2005 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$53,186,571 | 2006 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$56,884,559 | 2007 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$61,529,466 | 2008 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$61,454,099 | 2009 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$67,032,004 | 2010 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
Página 13 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 241, terminando en 260