Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$5,421,237 | 2005 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,563,119 | 2006 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,584,011 | 2007 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,694,708 | 2008 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$6,805,357 | 2009 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$7,603,179 | 2010 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$8,296,089 | 2011 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,237,381 | 2003 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,979,922 | 2004 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,576,763 | 2005 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,003,155 | 2006 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,093,648 | 2007 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,665,128 | 2008 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,008,706 | 2009 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,138,770 | 2010 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$5,277,396 | 2011 | Yucatán | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$26,465,153 | 2003 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$30,000,042 | 2004 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$32,991,301 | 2005 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$34,146,999 | 2006 | Yucatán | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 137 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2721, terminando en 2740