Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$56,385,920 | 2003 | Morelos | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$29,515,419 | 2003 | Nayarit | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$345,983,746 | 2003 | Nuevo León | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$77,756,286 | 2003 | Oaxaca | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$150,123,340 | 2003 | Puebla | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$69,832,286 | 2003 | Querétaro | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$83,883,008 | 2003 | Quintana Roo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$76,510,273 | 2003 | San Luis Potosí | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$103,750,500 | 2003 | Sinaloa | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$105,517,812 | 2003 | Sonora | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$69,322,477 | 2003 | Tabasco | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$141,433,689 | 2003 | Tamaulipas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$24,875,824 | 2003 | Tlaxcala | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$197,281,500 | 2003 | Veracruz | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$66,072,761 | 2003 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$34,341,399 | 2003 | Zacatecas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$647,733 | 2003 | Aguascalientes | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,340,510 | 2003 | Baja California | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$720,654 | 2003 | Baja California Sur | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$136,028 | 2003 | Campeche | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
Página 141 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2801, terminando en 2820