Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$2,184,885 | 2006 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,726,433 | 2007 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,213,192 | 2008 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,583,762 | 2009 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,886,063 | 2010 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$4,515,001 | 2011 | Sonora | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$545,237 | 2003 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$560,318 | 2004 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$662,091 | 2005 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$857,090 | 2006 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,085,487 | 2007 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,272,540 | 2008 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,437,083 | 2009 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,567,168 | 2010 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,812,192 | 2011 | Tabasco | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$942,419 | 2003 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$984,302 | 2004 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,354,797 | 2005 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,794,376 | 2006 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,240,033 | 2007 | Tamaulipas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
Página 142 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 2821, terminando en 2840