Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$1,325,151,578 | 2003 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,368,286,880 | 2004 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,404,695,021 | 2005 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,472,402,931 | 2006 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,517,059,079 | 2007 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,524,067,054 | 2008 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,449,226,567 | 2009 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,501,610,700 | 2010 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$1,552,226,253 | 2011 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$94,610,781 | 2003 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$99,636,181 | 2004 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$97,803,341 | 2005 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$100,809,005 | 2006 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$102,733,361 | 2007 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$104,577,152 | 2008 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$100,143,998 | 2009 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$104,229,678 | 2010 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$107,706,405 | 2011 | Durango | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$290,046,486 | 2003 | Guanajuato | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$298,270,935 | 2004 | Guanajuato | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 19 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 361, terminando en 380