Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$139,076,821 | 2009 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$148,889,852 | 2010 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$162,552,464 | 2011 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$87,393,512 | 2003 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$90,532,678 | 2004 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$93,853,490 | 2005 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$96,500,903 | 2006 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$101,118,236 | 2007 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$103,387,267 | 2008 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$100,122,678 | 2009 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$103,005,390 | 2010 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$107,280,254 | 2011 | Chiapas | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$369,595 | 2003 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$221,920 | 2004 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$386,326 | 2005 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$489,322 | 2006 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$575,790 | 2007 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$711,623 | 2008 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$732,380 | 2009 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$844,916 | 2010 | Chiapas | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
Página 22 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 421, terminando en 440