Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$169,527,306 | 2003 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$195,859,919 | 2004 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$216,429,316 | 2005 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$254,370,896 | 2006 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$275,537,600 | 2007 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$288,021,727 | 2008 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$289,119,696 | 2009 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$318,130,860 | 2010 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$377,103,627 | 2011 | Sonora | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$169,527,306 | 2003 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$179,330,489 | 2004 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$186,337,141 | 2005 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$202,869,065 | 2006 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$208,899,220 | 2007 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$209,559,048 | 2008 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$199,069,572 | 2009 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$209,207,790 | 2010 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$224,120,192 | 2011 | Sonora | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$15,652,723 | 2003 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$14,063,934 | 2004 | Sonora | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 28 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 541, terminando en 560