Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$60,648,394 | 2010 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$62,554,002 | 2011 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
-$417,611 | 2003 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$237,058 | 2004 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$652,208 | 2005 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$926,468 | 2006 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,153,318 | 2007 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,432,689 | 2008 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,521,795 | 2009 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,610,695 | 2010 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$2,279,577 | 2011 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$417,611 | 2003 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$431,417 | 2004 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$715,401 | 2005 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,017,739 | 2006 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,287,825 | 2007 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,694,488 | 2008 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,967,872 | 2009 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,920,288 | 2010 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,505,325 | 2011 | Durango | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
Página 45 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 881, terminando en 900