Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$9,701,213 | 2008 | Guerrero | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,733,663 | 2005 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,873,248 | 2008 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,893,169 | 2008 | Coahuila | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,912,761 | 2006 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,914,355 | 2010 | San Luis Potosí | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$9,922,465 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,973,848 | 2004 | Oaxaca | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,058,377 | 2009 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,067,946 | 2003 | Oaxaca | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,067,946 | 2003 | Oaxaca | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,130,826 | 2008 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,155,491 | 2011 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,166,341 | 2006 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,194,464 | 2005 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,209,595 | 2008 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,263,692 | 2004 | Nayarit | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$10,312,336 | 2004 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,324,391 | 2009 | Tamaulipas | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,336,495 | 2004 | Colima | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 47 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 921, terminando en 940