Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$6,011,638 | 2011 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$1,494,653 | 2003 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,630,684 | 2004 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$2,647,877 | 2005 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$3,473,114 | 2006 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$4,309,167 | 2007 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$5,115,145 | 2008 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$5,398,422 | 2009 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$6,019,282 | 2010 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$6,725,143 | 2011 | Guanajuato | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
$116,408,801 | 2003 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$128,968,805 | 2004 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$138,547,098 | 2005 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$148,673,093 | 2006 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$165,089,586 | 2007 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$167,858,194 | 2008 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$169,256,728 | 2009 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$185,662,443 | 2010 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$198,144,844 | 2011 | Guerrero | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$116,408,801 | 2003 | Guerrero | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 50 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 981, terminando en 1000