Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$101,846,652 | 2003 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$120,232,762 | 2004 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$129,685,368 | 2005 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$147,707,521 | 2006 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$167,338,493 | 2007 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$192,723,566 | 2008 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$183,998,444 | 2009 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$195,037,049 | 2010 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$219,006,493 | 2011 | Hidalgo | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$101,846,652 | 2003 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$108,095,494 | 2004 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$112,014,629 | 2005 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$113,739,921 | 2006 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$119,102,881 | 2007 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$127,583,727 | 2008 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$116,941,208 | 2009 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$122,016,762 | 2010 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$127,763,069 | 2011 | Hidalgo | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$5,516,642 | 2003 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,863,694 | 2004 | Hidalgo | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 55 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1081, terminando en 1100