Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$43,593,600 | 2011 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$73,201,579 | 2003 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$77,699,454 | 2004 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$79,984,385 | 2005 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$86,342,210 | 2006 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$87,802,917 | 2007 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$87,195,675 | 2008 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$77,066,791 | 2009 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$77,872,697 | 2010 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$85,381,351 | 2011 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,522,360 | 2003 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$8,120,260 | 2004 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,535,866 | 2005 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$7,860,512 | 2006 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$8,582,195 | 2007 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$9,873,248 | 2008 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$12,656,409 | 2009 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,421,267 | 2010 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$10,931,152 | 2011 | Baja California Sur | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$312,160,668 | 2003 | Campeche | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 59 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1161, terminando en 1180