Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$69,832,286 | 2003 | Querétaro | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$69,322,477 | 2003 | Tabasco | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$69,322,477 | 2003 | Tabasco | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$68,149,048 | 2005 | Hidalgo | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$67,668,962 | 2008 | Hidalgo | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$67,300,898 | 2010 | Campeche | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$67,243,956 | 2006 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$67,032,004 | 2010 | Tlaxcala | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$66,926,185 | 2008 | Baja California Sur | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$66,877,409 | 2010 | Chiapas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$66,594,986 | 2005 | Morelos | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$66,495,706 | 2009 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$66,352,214 | 2011 | Morelos | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$66,351,738 | 2008 | Zacatecas | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$66,231,656 | 2006 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$66,072,761 | 2003 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$66,072,761 | 2003 | Yucatán | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$65,963,175 | 2007 | Aguascalientes | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$65,894,452 | 2011 | Oaxaca | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$65,779,333 | 2007 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 60 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1181, terminando en 1200