Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$132,687,458 | 2008 | Chihuahua | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$124,280,545 | 2009 | Chihuahua | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$124,456,964 | 2010 | Chihuahua | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$128,894,131 | 2011 | Chihuahua | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$202,729,545 | 2003 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$227,989,490 | 2004 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$246,596,153 | 2005 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$292,555,413 | 2006 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$312,917,125 | 2007 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$317,444,605 | 2008 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$311,730,881 | 2009 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$315,210,782 | 2010 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$348,341,347 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$34,040,958 | 2003 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$39,478,856 | 2004 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$38,062,425 | 2005 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$40,685,964 | 2006 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$41,879,813 | 2007 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$48,489,722 | 2008 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$51,036,412 | 2009 | Durango | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 62 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1221, terminando en 1240