Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$91,978,004 | 2004 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$95,190,729 | 2005 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$96,945,223 | 2006 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$99,950,488 | 2007 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$96,623,598 | 2008 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$96,302,931 | 2009 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$101,731,068 | 2010 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$105,715,092 | 2011 | Morelos | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
$3,373,361 | 2003 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,561,619 | 2004 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,845,096 | 2005 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,243,090 | 2006 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,634,536 | 2007 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,518,884 | 2008 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,044,657 | 2009 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,690,711 | 2010 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,301,207 | 2011 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,373,361 | 2003 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,594,900 | 2004 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,899,377 | 2005 | Morelos | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 69 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1361, terminando en 1380