Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$96,947,025 | 2006 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$102,960,726 | 2007 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$101,461,283 | 2008 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$100,014,201 | 2009 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$115,575,684 | 2010 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$157,681,611 | 2011 | Sonora | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$97,379,035 | 2003 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$126,936,110 | 2004 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$152,832,257 | 2005 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$205,703,138 | 2006 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$244,858,987 | 2007 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$321,356,316 | 2008 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$274,104,538 | 2009 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$340,969,761 | 2010 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$465,515,659 | 2011 | Tabasco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$94,417,295 | 2003 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$119,148,336 | 2004 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$124,771,879 | 2005 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$128,469,791 | 2006 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$149,413,064 | 2007 | Tamaulipas | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 70 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1381, terminando en 1400