Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
-$1,246,766 | 2011 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Corrientes Absolutos |
-$372,496 | 2003 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$351,942 | 2004 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$462,108 | 2005 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$665,638 | 2006 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$820,466 | 2007 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,007,988 | 2008 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,195,245 | 2009 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,312,188 | 2010 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
-$1,462,891 | 2011 | Morelos | Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente - Valores Constantes Absolutos |
$41,636,126 | 2003 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$48,168,350 | 2004 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$51,321,490 | 2005 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$63,004,715 | 2006 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$62,940,538 | 2007 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$70,065,075 | 2008 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$70,175,559 | 2009 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$75,280,010 | 2010 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$81,408,925 | 2011 | Nayarit | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$41,636,126 | 2003 | Nayarit | PIB Total - Valores Constantes Absolutos |
Página 77 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1521, terminando en 1540