Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$29,984,510 | 2005 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$34,220,714 | 2006 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$37,279,313 | 2007 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$41,512,077 | 2008 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$39,740,135 | 2009 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$47,248,693 | 2010 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$50,628,575 | 2011 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$30,106,575 | 2003 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$33,643,924 | 2004 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$33,414,547 | 2005 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$35,240,137 | 2006 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$38,593,416 | 2007 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$39,776,945 | 2008 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$34,804,493 | 2009 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$37,719,264 | 2010 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$40,105,354 | 2011 | Jalisco | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$149,583,744 | 2003 | Jalisco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$163,022,519 | 2004 | Jalisco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$178,002,740 | 2005 | Jalisco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$196,269,640 | 2006 | Jalisco | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 83 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1641, terminando en 1660