Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$1,196,763,584 | 2003 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,321,429,045 | 2004 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,435,094,617 | 2005 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,566,165,716 | 2006 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,695,315,997 | 2007 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,818,194,809 | 2008 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,812,445,315 | 2009 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$1,963,608,431 | 2010 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$2,112,705,068 | 2011 | Distrito Federal | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$48,765,856 | 2003 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$54,724,462 | 2004 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$60,476,442 | 2005 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$66,231,656 | 2006 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$73,025,395 | 2007 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$79,373,361 | 2008 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$79,920,215 | 2009 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$87,164,155 | 2010 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$93,826,011 | 2011 | Durango | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$165,980,455 | 2003 | Guanajuato | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$183,783,523 | 2004 | Guanajuato | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 91 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 1801, terminando en 1820