Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$4,044,079 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,343,314 | 2006 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$4,884,148 | 2007 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,647,920 | 2008 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$5,730,836 | 2009 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$6,023,235 | 2010 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$6,988,225 | 2011 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Corrientes Absolutos |
$3,190,004 | 2003 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,209,611 | 2004 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,562,934 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,685,020 | 2006 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$3,708,909 | 2007 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,185,671 | 2008 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,020,422 | 2009 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,034,255 | 2010 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$4,436,183 | 2011 | Aguascalientes | Actividades Primarias - Valores Constantes Absolutos |
$30,713,500 | 2003 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$33,667,818 | 2004 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$35,306,908 | 2005 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
$42,140,369 | 2006 | Aguascalientes | Actividades Secundarias - Valores Corrientes Absolutos |
Página 2 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 21, terminando en 40