Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$87,195,675 | 2008 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$77,066,791 | 2009 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$77,872,697 | 2010 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$85,381,351 | 2011 | Baja California | Actividades Secundarias - Valores Constantes Absolutos |
$137,151,323 | 2003 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$153,926,075 | 2004 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$169,526,322 | 2005 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$187,023,046 | 2006 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$199,299,478 | 2007 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$208,264,686 | 2008 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$204,727,990 | 2009 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$219,032,784 | 2010 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$236,022,199 | 2011 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Corrientes Absolutos |
$137,151,323 | 2003 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$143,939,810 | 2004 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$151,053,705 | 2005 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$158,172,706 | 2006 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$163,048,003 | 2007 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$163,470,341 | 2008 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
$152,907,689 | 2009 | Baja California | Actividades Terciarias - Valores Constantes Absolutos |
Página 8 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 141, terminando en 160