Valor | Año | Estado | Categoría |
---|---|---|---|
$210,300,545 | 2009 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$235,452,531 | 2010 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$261,119,203 | 2011 | Chiapas | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$237,889,701 | 2003 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$267,632,624 | 2004 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$289,784,183 | 2005 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$323,824,880 | 2006 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$349,925,166 | 2007 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$372,017,072 | 2008 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$354,036,433 | 2009 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$371,856,549 | 2010 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$396,028,621 | 2011 | Chihuahua | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,325,151,578 | 2003 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,500,899,253 | 2004 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,588,130,518 | 2005 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,747,885,579 | 2006 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$1,884,649,771 | 2007 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$2,006,764,758 | 2008 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$2,010,774,918 | 2009 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
$2,141,311,730 | 2010 | Distrito Federal | PIB Total - Valores Corrientes Absolutos |
Página 4 de 144, mostrando 20 registros de un total de 2880, empezando en registro 61, terminando en 80