Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
75.5027000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Capacidades |
57.9362000 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Capacidades |
68.6997000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
89.1314000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
83.1468000 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Patrimonio |
33.6277600 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
29.2050700 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
27.9853000 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Rezago Educativo |
1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.0414700 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.0489900 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.2955000 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Hacinamiento |
22.4158000 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Hacinamiento |
8.3894700 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Hacinamiento |
15.9493700 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
0.6336400 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
0.0613100 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
44.1624400 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.5691200 | 2000 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.4317200 | 2010 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1011 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20201, terminando en 20220