Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
95.5050500 | 2000 | Santa María Tonameca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
58.4877700 | 2000 | Santa María Tonameca | Carencia por Hacinamiento |
72.1151400 | 2000 | Santa María Tonameca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
78.3230900 | 2000 | Santa María Tonameca | Carencia por Servicio de Drenaje |
23.4069700 | 2000 | Santa María Tonameca | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.8695000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Alimentaria |
53.4619000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Capacidades |
77.1813000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Patrimonio |
40.6187600 | 2000 | Santa María Totolapilla | Rezago Educativo |
93.8123800 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
48.8024000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Hacinamiento |
5.5888200 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.6028000 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.3852300 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.2700000 | 2000 | Santa María Xadani | Alimentaria |
63.6875000 | 2000 | Santa María Xadani | Capacidades |
81.1076000 | 2000 | Santa María Xadani | Patrimonio |
47.7552500 | 2000 | Santa María Xadani | Rezago Educativo |
93.8088400 | 2000 | Santa María Xadani | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
44.1708900 | 2000 | Santa María Xadani | Carencia por Hacinamiento |
Página 1011 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20201, terminando en 20220