Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
40.0379500 | 2000 | Santa María Zaniza | Rezago Educativo |
99.2409900 | 2000 | Santa María Zaniza | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.4002500 | 2000 | Santa María Zaniza | Carencia por Hacinamiento |
48.8118200 | 2000 | Santa María Zaniza | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
94.8849100 | 2000 | Santa María Zaniza | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.9949100 | 2000 | Santa María Zaniza | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.4362000 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Alimentaria |
76.6038000 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Capacidades |
90.3592000 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Patrimonio |
44.0576200 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Rezago Educativo |
96.4585800 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
36.2571300 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Hacinamiento |
29.5273200 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.3961500 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.7616900 | 2000 | Santa María Zoquitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
94.5938000 | 2000 | Santiago Amoltepec | Alimentaria |
96.6529000 | 2000 | Santiago Amoltepec | Capacidades |
99.0833000 | 2000 | Santiago Amoltepec | Patrimonio |
43.9481600 | 2000 | Santiago Amoltepec | Rezago Educativo |
98.4575800 | 2000 | Santiago Amoltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1015 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20281, terminando en 20300