Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.2600000 | 1990 | Apaseo el Alto | Alimentaria |
42.2600000 | 1990 | Comonfort | Carencia por Hacinamiento |
42.2592900 | 2000 | San Juan Tamazola | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2578000 | 2010 | San Bartolomé Yucuañe | Alimentaria |
42.2572400 | 2000 | Oteapan | Carencia por Hacinamiento |
42.2559000 | 2010 | Miahuatlán | Alimentaria |
42.2552000 | 1990 | San Pedro Jocotipac | Alimentaria |
42.2528500 | 2000 | Badiraguato | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2524000 | 2000 | Cuncunul | Rezago Educativo |
42.2516600 | 2010 | Santa María Sola | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.2513000 | 1990 | Sayula de Alemán | Alimentaria |
42.2511700 | 2010 | Xochiltepec | Rezago Educativo |
42.2500000 | 1990 | San Luis de la Paz | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2475800 | 1990 | Ixhuatlancillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.2470000 | 1990 | Dzilam de Bravo | Patrimonio |
42.2427000 | 2000 | Acatlán | Alimentaria |
42.2411000 | 2000 | Teotlalco | Alimentaria |
42.2409100 | 2000 | Yehualtepec | Carencia por Hacinamiento |
42.2405000 | 1990 | Santa María Temaxcalapa | Capacidades |
42.2401000 | 2000 | Xilitla | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 1020 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20381, terminando en 20400