Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
68.3289400 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
17.2901700 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Hacinamiento |
21.1707300 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
62.1673500 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.7369900 | 2000 | Santiago Chazumba | Carencia por Servicio de Electricidad |
84.4466000 | 2000 | Santiago Choápam | Alimentaria |
89.9292000 | 2000 | Santiago Choápam | Capacidades |
97.3546000 | 2000 | Santiago Choápam | Patrimonio |
44.2165400 | 2000 | Santiago Choápam | Rezago Educativo |
93.2543900 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.6751600 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Hacinamiento |
52.9873500 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.0468100 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.0425100 | 2000 | Santiago Choápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
47.3090000 | 2000 | Santiago del Río | Alimentaria |
54.7577000 | 2000 | Santiago del Río | Capacidades |
72.6781000 | 2000 | Santiago del Río | Patrimonio |
48.4745800 | 2000 | Santiago del Río | Rezago Educativo |
72.3728800 | 2000 | Santiago del Río | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
26.7256600 | 2000 | Santiago del Río | Carencia por Hacinamiento |
Página 1020 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20381, terminando en 20400