Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
10.2040800 | 2000 | Santiago del Río | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
88.4745800 | 2000 | Santiago del Río | Carencia por Servicio de Drenaje |
7.4957400 | 2000 | Santiago del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
40.8797000 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Alimentaria |
47.3375000 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Capacidades |
64.0279000 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Patrimonio |
29.1060300 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Rezago Educativo |
77.7546800 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
27.5987500 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Carencia por Hacinamiento |
8.1574100 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
56.0810800 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.2609100 | 2000 | Santiago Huajolotitlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
64.7645000 | 2000 | Santiago Huauclilla | Alimentaria |
71.5672000 | 2000 | Santiago Huauclilla | Capacidades |
85.9950000 | 2000 | Santiago Huauclilla | Patrimonio |
42.2367000 | 2000 | Santiago Huauclilla | Rezago Educativo |
93.8110800 | 2000 | Santiago Huauclilla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
22.1498400 | 2000 | Santiago Huauclilla | Carencia por Hacinamiento |
34.8534200 | 2000 | Santiago Huauclilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
86.5363700 | 2000 | Santiago Huauclilla | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 1021 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 20401, terminando en 20420