Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
86.4417300 | 1990 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.6801200 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Drenaje |
8.2848500 | 2010 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.3934420 | 1990 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1893000 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.1179100 | 2010 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.4495000 | 1990 | Totontepec Villa de Morelos | Alimentaria |
81.2712000 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Alimentaria |
59.1081000 | 2010 | Totontepec Villa de Morelos | Alimentaria |
59.9149000 | 1990 | Totontepec Villa de Morelos | Capacidades |
86.1917000 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Capacidades |
69.9415000 | 2010 | Totontepec Villa de Morelos | Capacidades |
79.9861000 | 1990 | Totontepec Villa de Morelos | Patrimonio |
94.1196000 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Patrimonio |
89.7523000 | 2010 | Totontepec Villa de Morelos | Patrimonio |
49.1125400 | 1990 | Totontepec Villa de Morelos | Rezago Educativo |
45.0998500 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Rezago Educativo |
42.8260900 | 2010 | Totontepec Villa de Morelos | Rezago Educativo |
1990 | Totontepec Villa de Morelos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.4467400 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 1078 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 21541, terminando en 21560